Lorenzo, Pedrosa, Stoner |
Daftar hasil balapan MotoGP musim 2011 seri ke-3 di sirkuit "bwin Grande Premio De Portugal" Estoril Portugal pada hari Ahad tanggal 01 Mei 2011 :
Pos | Poin | Nmr | Rider | Neg | Motor | Tim | Km/h | Selisih |
1 | 25 | 26 | Dani Pedrosa | Spa | Honda | Repsol Honda Team | 153.2 | 45'51.483 |
2 | 20 | 1 | Jorge Lorenzo | Spa | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 153.0 | 3.051 |
3 | 16 | 27 | Casey Stoner | Aus | Honda | Repsol Honda Team | 152.8 | 7.658 |
4 | 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ita | Honda | Repsol Honda Team | 152.3 | 16.530 |
5 | 11 | 46 | Valentino Rossi | Ita | Ducati | Ducati Team | 152.3 | 16.555 |
6 | 10 | 5 | Colin Edwards | Usa | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 151.4 | 32.575 |
7 | 9 | 7 | Hiroshi Aoyama | Jpn | Honda | San Carlo Honda Gresini | 151.1 | 38.749 |
8 | 8 | 35 | Cal Crutchlow | Gbr | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 151.0 | 40.912 |
9 | 7 | 69 | Nicky Hayden | Usa | Ducati | Ducati Team | 150.2 | 54.887 |
10 | 6 | 14 | Randy De Puniet | Fra | Ducati | Pramac Racing Team | 150.0 | 59.697 |
11 | 5 | 24 | Toni Elias | Spa | Honda | LCR Honda MotoGP | 149.9 | +1'00.374 |
12 | 4 | 65 | Loris Capirossi | Ita | Ducati | Pramac Racing Team | 149.8 | +1'01.793 |
13 | 3 | 19 | Alvaro Bautista | Spa | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | 148.6 | +1'24.370 |
Tidak Diklasifikasikan | ||||||||
11 | Ben Spies | Usa | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 149.8 | 16 Laps | ||
17 | Karel Abraham | Cze | Ducati | Cardion AB Motoracing | 136.6 | 27 Laps | ||
Tidak Finish | ||||||||
58 | Marco Simoncelli | Ita | Honda | San Carlo Honda Gresini | 0 Lap | |||
8 | Hector Barbera | Spa | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | 0 Lap |
5 Besar Klasemen Sementara MotoGP 2011 Seri Ke-3 Estoril, Portugal :
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 1 | Jorge Lorenzo | 65 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | 61 |
3 | 27 | Casey Stoner | 41 |
4 | 46 | Valentino Rossi | 31 |
5 | 69 | Nicky Hayden | 30 |
Silahkan di cek juga :
Hasil Balapan Moto2
Hasil Balapan 125cc
sumber:motogp.com
0 Response to "Hasil Balapan MotoGP 2011 Seri Ke-3 Estoril, Portugal"
Post a Comment