![]() |
| Lambang Kab. Asahan |
| Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) | |||||
| Provinsi : Sumatera Utara | |||||
| Kabupaten : Asahan | |||||
| Jumlah Kecamatan : 25 | |||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 204 | |||||
| Website : www.pemkab-asahan.go.id | |||||
| Jumlah | |||||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. | ||
| 1. | Aek Kuasan | 21273 | 7 | ||
| 2. | Aek Ledong | 21273 | 7 | ||
| 3. | Aek Songsongan | 21274 | 9 | ||
| 4. | Air Batu | 21272 | 12 | ||
| 5. | Air Joman | 21263 | 7 | ||
| 6. | Bandar Pasir Mandoge | 21262 | 9 | ||
| 7. | Bandar Pulau | 21274 | 10 | ||
| 8. | Buntu Pane | 21261 | 9 | ||
| 9. | Kisaran Barat Kota | 21211 - 21218 | 13 | ||
| 10. | Kisaran Timur Kota | 21219 - 21229 | 12 | ||
| 11. | Meranti | 21264 | 7 | ||
| 12. | Pulau Rakyat | 21273 | 12 | ||
| 13. | Pulo Bandring | 21264 | 10 | ||
| 14. | Rahuning | 21274 | 7 | ||
| 15. | Rawang Panca Arga | 21264 | 7 | ||
| 16. | Sei Dadap | 21272 | 10 | ||
| 17. | Sei Kepayang | 21381 | 6 | ||
| 18. | Sei Kepayang Barat | 21381 | 6 | ||
| 19. | Sei Kepayang Timur | 21381 | 5 | ||
| 20. | Setia Janji | 21261 | 5 | ||
| 21. | Silau Laut | 21263 | 5 | ||
| 22. | Simpang Empat | 21271 | 8 | ||
| 23. | Tanjung Balai | 21352 | 8 | ||
| 24. | Teluk Dalam | 21271 | 6 | ||
| 25. | Tinggi Raja | 21261 | 7 | ||
| Jumlah | 204 | ||||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Kisaran Barat Kota, kec.Kisaran Timur Kota) di wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara :
| 9. | Kecamatan Kisaran Barat Kota | 10. | Kecamatan Kisaran Timur Kota | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 9.1. | Bunut | 21211 | 10.1. | Gambir Baru | 21221 | ||
| 9.2. | Bunut Barat | 21211 | 10.2. | Karang Anyer | 21229 | ||
| 9.3. | Dadi Mulyo | 21212 | 10.3. | Kedai Ledang | 21227 | ||
| 9.4. | Kisaran Barat | 21214 | 10.4. | Kisaran Naga | 21219 | ||
| 9.5. | Kisaran Baru | 21216 | 10.5. | Kisaran Timur | 21222 | ||
| 9.6. | Kisaran Kota | 21215 | 10.6. | Lestari | 21221 | ||
| 9.7. | Mekar Baru | 21216 | 10.7. | Mutiara | 21223 | ||
| 9.8. | Sei Renggas | 21213 | 10.8. | Selawan | 21228 | ||
| 9.9. | Sendang Sari | 21218 | 10.9. | Sentang | 21224 | ||
| 9.10. | Sidodadi | 21212 | 10.10. | Siumbut Baru | 21226 | ||
| 9.11. | Sidomukti | 21217 | 10.11. | Siumbut-Umbut | 21225 | ||
| 9.12. | Tebing Kisaran | 21215 | 10.12. | Teladan | 21222 | ||
| 9.13. | Tegal Sari | 21218 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Asahan, Sumatera Utara"
Post a Comment