![]() |
| Lambang Kab. Labuhanbatu |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
| Kabupaten : Labuhanbatu | |||
| Jumlah Kecamatan : 9 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 98 | |||
| Website : www.labuhanbatukab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Bilah Barat | 21411 - 21415 | 10 |
| 2. | Bilah Hilir | 21471 | 13 |
| 3. | Bilah Hulu | 21451 | 24 |
| 4. | Panai Hilir | 21473 | 8 |
| 5. | Panai Hulu | 21471 | 7 |
| 6. | Panai Tengah | 21472 | 10 |
| 7. | Pangkatan | 21462 | 7 |
| 8. | Rantau Selatan | 21421 - 21429 | 9 |
| 9. | Rantau Utara | 21411 - 21419 | 10 |
| Jumlah | 98 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Bilah Barat, kec.Rantau Selatan, kec.Rantau Utara) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara :
| 1. | Kecamatan Bilah Barat | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 1.1. | Bandar Kumbul | 21411 | |
| 1.2. | Janji | 21411 | |
| 1.3. | Kampung Baru | 21415 | |
| 1.4. | Perkebunan Aek Buru Selatan | 21411 | |
| 1.5. | Perkebunan Afdeling I Rantau Prapat | 21411 | |
| 1.6. | Perkebunan Afdeling II Rantau Prapat | 21411 | |
| 1.7. | Sibargot | 21411 | |
| 1.8. | Tanjung Medan | 21411 | |
| 1.9. | Tebing Linggahara | 21411 | |
| 1.10. | Tebing Linggahara Baru | 21411 | |
| 8. | Kecamatan Rantau Selatan | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 8.1. | Bakaran Batu | 21421 | |
| 8.2. | Danobale | 21427 | |
| 8.3. | Lobu Sona | 21423 | |
| 8.4. | Perdamean | 21426 | |
| 8.5. | Sidorejo | 21424 | |
| 8.6. | Sigambal | 21425 | |
| 8.7. | Sioldengan | 21428 | |
| 8.8. | Ujung Bandar | 21422 | |
| 8.9. | Urung Kompas | 21429 | |
| 9. | Kecamatan Rantau Utara | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 9.1. | Aek Paing | 21419 | |
| 9.2. | Bina Raga (Rinaraga) | 21416 | |
| 9.3. | Cendana | 21417 | |
| 9.4. | Kartini | 21418 | |
| 9.5. | Padang Bulan | 21414 | |
| 9.6. | Padang Matingi | 21411 | |
| 9.7. | Pulo Padang | 21419 | |
| 9.8. | Rantauprapat | 21412 | |
| 9.9. | Sirandorung | 21414 | |
| 9.10. | Siringo-Ringo | 21413 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara"
Post a Comment