![]() |
| Lambang Kota Tangerang |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Banten
Kota : Tangerang
| 8. Kecamatan Karawaci | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 16 | ||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 8.1. | Bojong Jaya | 15115 |
| 8.2. | Bugel | 15113 |
| 8.3. | Cimone | 15114 |
| 8.4. | Cimone Jaya | 15116 |
| 8.5. | Gerendeng | 15113 |
| 8.6. | Karawaci | 15115 |
| 8.7. | Karawaci Baru | 15116 |
| 8.8. | Koang Jaya | 15112 |
| 8.9. | Marga Sari | 15113 |
| 8.10. | Nambo Jaya | 15112 |
| 8.11. | Nusa Jaya | 15116 |
| 8.12. | Pabuaran | 15114 |
| 8.13. | Pabuaran Tumpeng | 15112 |
| 8.14. | Pasar Baru | 15112 |
| 8.15. | Suka Jadi | 15113 |
| 8.16. | Sumur Pancing (Pacing) | 15114 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kec. Karawaci, Kota Tangerang"
Post a Comment