Lambang Kab. Pidie |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Pidie
8. Kecamatan Kembang Tanjong (Tanjung) | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 45 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
8.1. | Ara | 24182 | 8.26. | Meunasah | 24182 | |
8.2. | Aron Asan Kumbang | 24182 | 8.27. | Meunasah | 24182 | |
8.3. | Aron Kuta Baro | 24182 | 8.28. | Meunasah Baro | 24182 | |
8.4. | Arusan | 24182 | 8.29. | Meunasah Gantung | 24182 | |
8.5. | Asan | 24182 | 8.30. | Meunasah Jareng (Jareing) | 24182 | |
8.6. | Babah Jurong | 24182 | 8.31. | Meunasah Kandang | 24182 | |
8.7. | Barat | 24182 | 8.32. | Meunasah Krueng | 24182 | |
8.8. | Bentayan | 24182 | 8.33. | Meunasah Mee | 24182 | |
8.9. | Blang Cut | 24182 | 8.34. | Meunasah Mesjid | 24182 | |
8.10. | Cebrek | 24182 | 8.35. | Meunasah Teungoh | 24182 | |
8.11. | Dayah Blang (Deah Blang) | 24182 | 8.36. | Meuraksa | 24182 | |
8.12. | Dayah Mon Ara (Deah Monara) | 24182 | 8.37. | Pasi Ie Leubeue | 24182 | |
8.13. | Gampong Panjou (Gantung) | 24182 | 8.38. | Pasi Lhok | 24182 | |
8.14. | Glumpang (Geulumpang) | 24167 | 8.39. | Pusong | 24182 | |
8.15. | Jemeurang | 24182 | 8.40. | Puuk | 24182 | |
8.16. | Jurong Bale | 24182 | 8.41. | Reung Reung | 24182 | |
8.17. | Jurong Mesjid | 24182 | 8.42. | Sukon | 24182 | |
8.18. | Kampung Araih | 24182 | 8.43. | Tanjong | 24182 | |
8.19. | Kayee Panyang | 24182 | 8.44. | Tanjong Krueng | 24182 | |
8.20. | Keude Ie Leubeue | 24182 | 8.45. | Teumpeun | 24182 | |
8.21. | Keupula (Kupula) | 24182 | ||||
8.22. | Lamkawe | 24182 | ||||
8.23. | Lancang | 24182 | ||||
8.24. | Manyang | 24182 | ||||
8.25. | Matang Kuli | 24182 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kec. Kembang Tanjong (Tanjung), Kab. Pidie"
Post a Comment