Lambang Kab. Pidie |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Pidie
16. Kecamatan Padang Tiji | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 65 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
16.1. | Adang Beurabo | 24161 | 16.36. | Mesjid Geuleuding | 24161 | |
16.2. | Aron Bunot Gogo | 24161 | 16.37. | Mesjid Gogo | 24161 | |
16.3. | Bale Paloh | 24161 | 16.38. | Mesjid Kunyet | 24161 | |
16.4. | Baro Beurabo | 24161 | 16.39. | Mesjid Peudaya | 24161 | |
16.5. | Baro Kunyet | 24161 | 16.40. | Mesjid Tanjong | 24161 | |
16.6. | Blang Geuleuding | 24161 | 16.41. | Meuke Beurabo | 24161 | |
16.7. | Blang Gunci Kunyet | 24161 | 16.42. | Meuke Gogo | 24161 | |
16.8. | Buloh Gogo | 24161 | 16.43. | Meuriya Tanjong | 24161 | |
16.9. | Buloh Peudaya | 24161 | 16.44. | Paloh Jeurat Beurabo | 24161 | |
16.10. | Buni Reuling Peudaya | 24161 | 16.45. | Pante Cermen Paloh | 24161 | |
16.11. | Capa Paloh | 24161 | 16.46. | Pante Crueng Tanjong | 24161 | |
16.12. | Cot Ketapang Tanjong | 24161 | 16.47. | Pasar Paloh | 24161 | |
16.13. | Cot Kunyet | 24161 | 16.48. | Perlak Peudaya | 24161 | |
16.14. | Cut Paloh | 24161 | 16.49. | Piala Kunyet | 24161 | |
16.15. | Cut Peudaya | 24161 | 16.50. | Pulo Hagu Tanjong | 24161 | |
16.16. | Dayah Baroh Kunyet | 24161 | 16.51. | Raya Gogo | 24161 | |
16.17. | Dayah Peudaya | 24161 | 16.52. | Seukeumbrok Beurabo | 24161 | |
16.18. | Dayah Tanoh Kunyet | 24161 | 16.53. | Seuleungging Beurab | 24161 | |
16.19. | Gampong Cut | 24161 | 16.54. | Seunadee Kunyet | 24161 | |
16.20. | Glee Gogo | 24161 | 16.55. | Siron Paloh | 24161 | |
16.21. | Glumpang (Geulumpang Geuleuding) | 24167 | 16.56. | Siron Tanjong | 24161 | |
16.22. | Grong Grong Gogo | 24161 | 16.57. | Sukon Peudaya | 24161 | |
16.23. | Hagu Kunyet | 24161 | 16.58. | Suyo Paloh | 24161 | |
16.24. | Jok Tanjong | 24161 | 16.59. | Teungoh Drien Gogo | 24161 | |
16.25. | Jurong Anoe Paloh | 24161 | 16.60. | Teungoh Peudaya | 24161 | |
16.26. | Jurong Gampong Cot Paloh | 24161 | 16.61. | Trieng Paloh | 24161 | |
16.27. | Kambuek Nicah Kunyet | 24161 | 16.62. | Tuha Gogo | 24161 | |
16.28. | Kambuek Payapi Kunyet | 24161 | 16.63. | Tuha Peudaya | 24161 | |
16.29. | Keupula Tanjong | 24161 | 16.64. | Tunong Peudaya | 24161 | |
16.30. | Khang Tanjong | 24161 | 16.65. | Tunong Tanjong | 24161 | |
16.31. | Kreb Paloh | 24161 | ||||
16.32. | Kumbang Gogo | 24161 | ||||
16.33. | Leuhob Paloh | 24161 | ||||
16.34. | Leun Tanjong | 24161 | ||||
16.35. | Mesjid Beurabo | 24161 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie"
Post a Comment