Lambang Kab. Aceh Jaya |
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh
Kabupaten : Aceh Jaya
6. Kecamatan Teunom
Jumlah Desa/Kelurahan : 37
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
6.1. | Alue Ambang | 23653 |
6.2. | Alue Jang | 23653 |
6.3. | Alue Krueng | 23653 |
6.4. | Alue Meuraksa | 23653 |
6.5. | Alue Punti | 23653 |
6.6. | Batee-Roo | 23653 |
6.7. | Bintah | 23653 |
6.8. | Blang Baro | 23653 |
6.9. | Buket Keumuneng | 23653 |
6.10. | Ceuraceu | 23653 |
6.11. | Cot Trap | 23653 |
6.12. | Gampong Baro | 23653 |
6.13. | Keude Teunom | 23653 |
6.14. | Krueng Beukah | 23653 |
6.15. | Kubu | 23653 |
6.16. | Lhok Guci | 23653 |
6.17. | Lueng Gayo | 23653 |
6.18. | Padang Kleng | 23653 |
6.19. | Panton | 23653 |
6.20. | Pasi Geulima | 23653 |
6.21. | Pasi Pawang | 23653 |
6.22. | Pasi Teubee | 23653 |
6.23. | Pasi Timon | 23653 |
6.24. | Pasi Tulak Bala | 23653 |
6.25. | Paya Baro | 23653 |
6.26. | Pulo Tinggi | 23653 |
6.27. | Rambong Payong | 23653 |
6.28. | Sarah Raya | 23653 |
6.29. | Seumira | 23653 |
6.30. | Seuneubok Padang | 23653 |
6.31. | Tanoh Anou | 23653 |
6.32. | Tanoh Manyang | 23653 |
6.33. | Teupin Ara | 23653 |
6.34. | Tim Pleung | 23653 |
6.35. | Tuwi Kareung I | 23653 |
6.36. | Tuwi Perya | 23653 |
6.37. | Weu Gajah | 23653 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kec. Teunom, Aceh Jaya"
Post a Comment