Peta Lokasi Prov. Jambi |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jambi | |||||
Ibukota : Jambi | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 9 | |||||
Jumlah Kecamatan : 128 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.332 | |||||
Website : www.jambiprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Batang Hari | 36611 - 36657 | 8 | 115 |
2. | Kab. | Bungo | 37211 - 37263 | 17 | 146 |
3. | Kota | Jambi | 36111 - 36261 | 8 | 62 |
4. | Kab. | Kerinci | 37152 - 37175 | 12 | 209 |
5. | Kab. | Merangin | 37311 - 37372 | 24 | 199 |
6. | Kab. | Muaro Jambi | 36361 - 36382 | 8 | 134 |
7. | Kab. | Sarolangun | 37382 - 37492 | 10 | 132 |
8. | Kota | Sungaipenuh | 37111 - 37171 | 5 | 69 |
9. | Kab. | Tanjung Jabung Barat | 36511 - 36555 | 13 | 68 |
10. | Kab. | Tanjung Jabung Timur | 36572 - 36773 | 11 | 93 |
11. | Kab. | Tebo | 37259 - 37573 | 12 | 105 |
Jumlah | 128 | 1.332 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Jambi"
Post a Comment