Peta Lokasi Prov. Kepri |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kepulauan Riau | |||||
Ibukota : Tanjungpinang | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 5 | |||||
Jumlah Kecamatan : 57 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 340 | |||||
Website : www.kepriprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kota | Batam | 29411 - 29481 | 12 | 74 |
2. | Kab. | Bintan | 29132 - 29193 | 10 | 50 |
3. | Kab. | Karimun | 29661 - 29664 | 9 | 54 |
4. | Kab. | Kepulauan Anambas | 29783 - 29792 | 7 | 34 |
5. | Kab. | Lingga | 29871 - 29875 | 5 | 45 |
6. | Kab. | Natuna | 29781 - 29784 | 10 | 65 |
7. | Kota | Tanjung Pinang | 29111 - 29122 | 4 | 18 |
Jumlah | 57 | 340 |
sumber : kodepos.nomor.net & kepri.go.id
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Kepulauan Riau"
Post a Comment