Peta Lokasi Prov. Lampung |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Lampung | |||||
Ibukota : Bandar Lampung | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 12 | |||||
Jumlah Kecamatan : 204 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 2.361 | |||||
Website : www.lampungprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kota | Bandar Lampung | 35111 - 35241 | 13 | 98 |
2. | Kab. | Lampung Barat | 34811 - 34885 | 17 | 195 |
3. | Kab. | Lampung Selatan | 35353 - 35597 | 17 | 249 |
4. | Kab. | Lampung Tengah | 34152 - 35513 | 28 | 297 |
5. | Kab. | Lampung Timur | 34182 - 34396 | 24 | 258 |
6. | Kab. | Lampung Utara | 34511 - 34583 | 23 | 254 |
7. | Kab. | Mesuji | 34598 - 34698 | 6 | 65 |
8. | Kota | Metro | 34111 - 34119 | 5 | 22 |
9. | Kab. | Pesawaran | 35353 - 35453 | 7 | 133 |
10. | Kab. | Pringsewu | 35372 - 35682 | 8 | 102 |
11. | Kab. | Tanggamus | 35374 - 35686 | 20 | 275 |
12. | Kab. | Tulang Bawang | 34595 - 34682 | 14 | 129 |
13. | Kab. | Tulang Bawang Barat | 34388 - 34693 | 8 | 74 |
14. | Kab. | Way Kanan | 34761 - 34769 | 14 | 210 |
Jumlah | 204 | 2.361 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Lampung"
Post a Comment