Peta Lokasi Prov. Riau |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Riau | |||||
Ibukota : Pekanbaru | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 10 | |||||
Jumlah Kecamatan : 151 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.584 | |||||
Website : www.riau.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Bengkalis | 28711 - 28784 | 8 | 103 |
2. | Kota | Dumai | 28811 - 28882 | 5 | 33 |
3. | Kab. | Indragiri Hilir | 29211 - 29282 | 20 | 195 |
4. | Kab. | Indragiri Hulu | 29311 - 29371 | 14 | 195 |
5. | Kab. | Kampar | 28411 - 28471 | 20 | 219 |
6. | Kab. | Kepulauan Meranti | 28752 - 28755 | 5 | 73 |
7. | Kab. | Kuantan Singingi | 29511 - 29566 | 12 | 210 |
8. | Kota | Pekanbaru | 28111 - 28292 | 12 | 60 |
9. | Kab. | Pelalawan | 28353 - 28384 | 12 | 110 |
10. | Kab. | Rokan Hilir | 28911 - 28992 | 13 | 120 |
11. | Kab. | Rokan Hulu | 28554 - 28565 | 16 | 153 |
12. | Kab. | Siak | 28654 - 28773 | 14 | 113 |
Jumlah | 151 | 1.584 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Riau"
Post a Comment