Berikut nama-nama peserta kelas MotoGP musim 2011 yang akan bertarung dalam balapan motor nomor wahid di dunia :
No. | Nama | No. Motor | Negara | Tim |
1 | Jorge Lorenzo | 1 | Spanyol | Yamaha Factory Racing |
2 | Andrea Dovizioso | 4 | Italia | Repsol Honda Team |
3 | Colin Edwards | 5 | Amerika | Monster Yamaha Tech 3 |
4 | Hiroshi Aoyama | 7 | Jepang | San Carlo Honda Gresini |
5 | Hector Barbera | 8 | Spanyol | Aspar Team |
6 | Ben Spies | 11 | Amerika | Yamaha Factory Racing |
7 | Randy De Puniet | 14 | Prancis | Pramac Racing Team |
8 | Karel Abraham | 17 | Republik Ceko | Cardion AB Motoracing |
9 | Alvaro Bautista | 19 | Spanyol | Rizla Suzuki MotoGP |
10 | Toni Elias | 24 | Spanyol | LCR Honda MotoGP |
11 | Dani Pedrosa | 26 | Spanyol | Repsol Honda Team |
12 | Casey Stoner | 27 | Australia | Repsol Honda Team |
13 | Cal Crutchlow | 35 | Inggris | Monster Yamaha Tech 3 |
14 | Valentino Rossi | 46 | Italia | Ducati Team |
15 | Marco Simoncelli | 58 | Italia | San Carlo Honda Gresini |
16 | Loris Capirossi | 65 | Italia | Pramac Racing Team |
17 | Nicky Hayden | 69 | Amerika | Ducati Team |
0 Response to "Daftar Nama Rider MotoGP 2011"
Post a Comment