Lambang Kab. Karangasem |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Bali
Kabupaten : Karangasem | |||
Jumlah Kecamatan : 8 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 77 | |||
Website : www.karangasemkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Abang | 80852 | 14 |
2. | Bebandem | 80861 | 8 |
3. | Karang Asem | 80811 - 80813 | 11 |
4. | Kubu | 80853 | 9 |
5. | Manggis | 80871 | 12 |
6. | Rendang | 80863 | 6 |
7. | Selat | 80862 | 7 |
8. | Sidemen | 80864 | 10 |
Jumlah | 77 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Karang Asem) di wilayah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali :
3. | Kecamatan Karang Asem | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
3.1. | Bugbug | 80811 | |
3.2. | Bukit | 80811 | |
3.3. | Karangasem | 80811 | |
3.4. | Padang Kerta | 80811 | |
3.5. | Pertima | 80811 | |
3.6. | Seraya Barat | 80811 | |
3.7. | Seraya Tengah | 80811 | |
3.8. | Seraya Timur | 80811 | |
3.9. | Subagan | 80813 | |
3.10. | Tegallinggah | 80811 | |
3.11. | Tumbu | 80811 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Karangasem, Bali"
Post a Comment