![]() |
| Lambang Kab. Kepulauan Mentawai |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
| Kabupaten : Kepulauan Mentawai | |||
| Jumlah Kecamatan : 10 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 43 | |||
| Website : www.mentawaikab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Pagai Selatan | 25391 | 4 |
| 2. | Pagai Utara | 25391 | 3 |
| 3. | Siberut Barat | 25394 | 3 |
| 4. | Siberut Barat Daya | 25393 | 3 |
| 5. | Siberut Selatan | 25393 | 5 |
| 6. | Siberut Tengah | 25393 - 25394 | 3 |
| 7. | Siberut Utara | 25394 | 6 |
| 8. | Sikakap | 25391 | 3 |
| 9. | Sipora Selatan | 25392 | 7 |
| 10. | Sipora Utara | 25392 | 6 |
| Jumlah | 43 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Siberut Tengah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat :
| 6. | Kecamatan Siberut Tengah | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 6.1. | Cimpungan | 25394 | |
| 6.2. | Saibi Muara (Saibi Samukop/Samokop) | 25393 | |
| 6.3. | Saliguma | 25393 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat"
Post a Comment