![]() |
| Lambang Kab. Tasikmalaya |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Tasikmalaya | |||
| Jumlah Kecamatan : 39 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 351 | |||
| Website : www.tasikmalayakab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Bantarkalong | 46168 - 46188 | 8 |
| 2. | Bojongasih | 46475 | 6 |
| 3. | Bojonggambir | 46475 | 10 |
| 4. | Ciawi | 46156 | 11 |
| 5. | Cibalong | 46185 | 6 |
| 6. | Cigalontang | 46463 | 16 |
| 7. | Cikalong | 46195 | 13 |
| 8. | Cikatomas | 46193 | 9 |
| 9. | Cineam | 46198 | 10 |
| 10. | Cipatujah | 46187 - 46189 | 15 |
| 11. | Cisayong | 46153 | 13 |
| 12. | Culamega | 46188 | 5 |
| 13. | Gunung Tanjung | 46418 | 7 |
| 14. | Jamanis | 46175 | 8 |
| 15. | Jatiwaras | 46185 | 11 |
| 16. | Kadipaten | 46156 | 6 |
| 17. | Karang Jaya | 46198 | 4 |
| 18. | Karangnunggal | 46186 | 14 |
| 19. | Leuwisari | 46464 | 7 |
| 20. | Mangunreja | 46462 | 6 |
| 21. | Manonjaya | 46197 | 12 |
| 22. | Padakembang | 46466 | 5 |
| 23. | Pagerageung | 46158 - 46413 | 10 |
| 24. | Pancatengah | 46194 | 11 |
| 25. | Parungponteng | 46185 | 8 |
| 26. | Puspahiang | 46471 | 8 |
| 27. | Rajapolah | 46155 - 46183 | 8 |
| 28. | Salawu | 46471 | 12 |
| 29. | Salopa | 46192 | 9 |
| 30. | Sariwangi | 46465 | 8 |
| 31. | Singaparna | 46411 - 46418 | 10 |
| 32. | Sodonghilir | 46473 | 12 |
| 33. | Sukahening | 46155 | 7 |
| 34. | Sukaraja | 46183 | 8 |
| 35. | Sukarame | 46461 | 6 |
| 36. | Sukaratu | 46415 | 8 |
| 37. | Sukaresik | 46418 | 8 |
| 38. | Tanjungjaya | 46184 | 7 |
| 39. | Taraju | 46474 | 9 |
| Jumlah | 351 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat"
Post a Comment