Lambang Kota Padang |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
Kota : Padang | |||
Jumlah Kecamatan : 11 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 104 | |||
Website : www.padang.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bungus Teluk Kabung | 25237 | 6 |
2. | Koto Tangah | 25171 - 25176 | 13 |
3. | Kuranji | 25151 - 25159 | 9 |
4. | Lubuk Begalung | 25221 - 25227 | 15 |
5. | Lubuk Kilangan | 25231 - 25237 | 7 |
6. | Nanggalo | 25142 - 25147 | 6 |
7. | Padang Barat | 25111 - 25119 | 10 |
8. | Padang Selatan | 25211 - 25217 | 12 |
9. | Padang Timur | 25121 - 25129 | 10 |
10. | Padang Utara | 25132 - 25139 | 7 |
11. | Pauh | 25161 - 25168 | 9 |
Jumlah | 104 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Koto Tengah, kec.Kuranji, kec.Lubuk Begalung) di wilayah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat :
2. | Kecamatan Koto Tangah | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
2.1. | Air Pacah | 25176 | |
2.2. | Balai Gadang | 25171 | |
2.3. | Batang Kabung (K Ganting) | 25172 | |
2.4. | Batipuh Panjang | 25171 | |
2.5. | Bungo Pasang | 25171 | |
2.6. | Dadok Tunggul Hitam | 25176 | |
2.7. | Koto Panjang Ikua Koto | 25175 | |
2.8. | Koto Pulai | 25171 | |
2.9. | Lubuk Buaya | 25173 | |
2.10. | Lubuk Minturun | 25175 | |
2.11. | Padang Sarai | 25173 | |
2.12. | Parupuk Tabing | 25171 | |
2.13. | Pasir/Pasie Nan Tigo | 25171 | |
3. | Kecamatan Kuranji | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
3.1. | Ampang | 25154 | |
3.2. | Anduring | 25151 | |
3.3. | Gunung Sarik | 25158 | |
3.4. | Kalumbuk | 25155 | |
3.5. | Korong Gadang | 25156 | |
3.6. | Kuranji | 25157 | |
3.7. | Lubuk Lintah | 25153 | |
3.8. | Pasar Ambacang | 25152 | |
3.9. | Sei/Sungai Sapih | 25159 | |
4. | Kecamatan Lubuk Begalung | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 15 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
4.1. | Banuaran | 25222 | |
4.2. | Batang Taba Nan XX | 25223 | |
4.3. | Cengkeh/Cangkeh Nan XX | 25225 | |
4.4. | Gates Nan XX | 25227 | |
4.5. | Gurun Laweh/Lawas | 25221 | |
4.6. | Kampung Baru Nan XX | 25225 | |
4.7. | Kampung Jua Nan XX | 25225 | |
4.8. | Koto Baru | 25227 | |
4.9. | Lubuk Begalung | 25221 | |
4.10. | Pagambiran Ampulu | 25226 | |
(Pangambiran Ampalu) Nan XX | |||
4.11. | Pampangan Nan XX | 25227 | |
4.12. | Parak Laweh Pulau Air Nan XX | 25223 | |
4.13. | Pitameh Tanjung Saba Nan XX | 25224 | |
4.14. | Tanah Sirah Piai Nan XX | 25224 | |
4.15. | Tanjung Aur/Tanjuang Aua | 25222 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Padang, Sumatera Barat"
Post a Comment