![]() |
| Lambang Kota Payakumbuh |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
| Kota : Payakumbuh | |||
| Jumlah Kecamatan : 5 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 77 | |||
| Website : www.payakumbuhkota.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Lamposi Tigo Nagari | 26219 | 6 |
| 2. | Payakumbuh Barat | 26221 - 26229 | 22 |
| 3. | Payakumbuh Selatan | 26226 - 26228 | 9 |
| 4. | Payakumbuh Timur | 26231 - 26237 | 15 |
| 5. | Payakumbuh Utara | 26211 - 26218 | 25 |
| Jumlah | 77 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Payakumbuh Barat, kec.Payakumbuh Selatan) di wilayah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
| 2. | Kecamatan Payakumbuh Barat | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 22 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 2.1. | Balai Nan Duo | 26224 | |
| 2.2. | Bulakan Balai Kandih | 26225 | |
| 2.3. | Daya Bangun | 26221 | |
| 2.4. | Ibuh | 26229 | |
| 2.5. | Koto Tangah | 26223 | |
| 2.6. | Kubu Gadang | 26226 | |
| 2.7. | Labuh/Labuah Basilang | 26229 | |
| 2.8. | Nunang | 26221 | |
| 2.9. | Padang Datar | 26223 | |
| 2.10. | Padang Tangah | 26224 | |
| 2.11. | Padang Tinggi | 26224 | |
| 2.12. | Pakan Sinayan | 26226 | |
| 2.13. | Parak Batung (Betung/Batuang) | 26222 | |
| 2.14. | Parik/Parit Rantang | 26222 | |
| 2.15. | Payolansek | 26225 | |
| 2.16. | Piliang | 26224 | |
| 2.17. | Sei/Sungai Panago/Pinago | 26224 | |
| 2.18. | Subarang Batung (Betung/Batuang) | 26223 | |
| 2.19. | Talang | 26225 | |
| 2.20. | Tanah Mati | 26223 | |
| 2.21. | Tanjung Pauh/Tanjuang Pauah | 26229 | |
| 2.22. | Tanjung/Tanjuang Gadang | 26225 | |
| 3. | Kecamatan Payakumbuh Selatan | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 3.1. | Ampangan | 26228 | |
| 3.2. | Aur Kuning/Aua Kuniang | 26228 | |
| 3.3. | Balai Panjang | 26226 | |
| 3.4. | Kapalo Koto | 26228 | |
| 3.5. | Koto Tuo | 26226 | |
| 3.6. | Limbukan | 26227 | |
| 3.7. | Limo Kampung/Kampuang | 26227 | |
| 3.8. | Padang Kerambil/Karambia | 26227 | |
| 3.9. | Sawah Padang | 26228 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Payakumbuh, Sumatera Barat"
Post a Comment