Daftar Kode Pos Kota Surabaya, Jawa Timur

Lambang Kota Surabaya

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur


Kota : Surabaya
Jumlah Kecamatan : 31
Jumlah Desa/Kelurahan : 163
Website : www.surabaya.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Asemrowo 60182 - 60184 5
2. Benowo 60191 - 60199 5
3. Bubutan 60171 - 60174 5
4. Bulak 60121 - 60125 5
5. Dukuh Pakis 60224 - 60226 4
6. Gayungan 60231 - 60235 4
7. Genteng 60271 - 60275 5
8. Gubeng 60281 - 60286 6
9. Gununganyar 60293 - 60294 4
10. Jambangan 60232 - 60233 4
11. Karangpilang 60221 - 60223 4
12. Kenjeran 60126 - 60129 4
13. Krembangan 60175 - 60179 5
14. Lakar Santri 60211 - 60215 6
15. Mulyorejo 60112 - 60116 6
16. Pabean Cantikan 60161 - 60165 5
17. Pakal 60192 - 60197 5
18. Rungkut 60293 - 60298 6
19. Sambikerep 60216 - 60219 4
20. Sawahan 60253 - 60256 6
21. Semampir 60151 - 60155 5
22. Simokerto 60141 - 60145 5
23. Sukolilo 60111 - 60119 7
24. Sukomanunggal 60187 - 60281 5
25. Tambaksari 60131 - 60136 6
26. Tandes 60184 - 60188 12
27. Tegalsari 60261 - 60265 5
28. Tenggilis Mejoyo 60291 - 60299 5
29. Wiyung 60222 - 60229 4
30. Wonocolo 60236 - 60239 5
31. Wonokromo 60241 - 60246 6
Jumlah 163

Berikut adalah daftar Kode Pos beberapa kecamatan (kec.Asemrowo, kec.Benowo, kec.Bubutan, kec.Bulak, kec.Dukuh Pakis, kec.Gayungan) di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur :

1. Kecamatan Asemrowo 4. Kecamatan Bulak

Jumlah Desa/Kelurahan : 5
Jumlah Desa/Kelurahan : 5
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
1.1. Asemrowo 60182 4.1. Bulak 60124
1.2. Genting 60182 4.2. Kedung Cowek 60125
1.3. Greges 60183 4.3. Kenjeran 60123
1.4. Kalianak 60183 4.4. Komplek Kenjeran 60121
1.5. Tambak Langon 60184 4.5. Sukolilo 60122

2. Kecamatan Benowo 5. Kecamatan Dukuh Pakis

Jumlah Desa/Kelurahan : 5
Jumlah Desa/Kelurahan : 4
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
2.1. Kandangan 60199 5.1. Dukuh Kupang 60225
2.2. Klakah Rejo 60198 5.2. Dukuh Pakis 60225
2.3. Romokalisari (Babat Jerawat) 60192 5.3. Gunungsari 60224
2.4. Sememi 60198 5.4. Pradah Kali Kendal 60226
2.5. Tambakoso Wilangon 60191

6. Kecamatan Gayungan
3. Kecamatan Bubutan
Jumlah Desa/Kelurahan : 4

Jumlah Desa/Kelurahan : 5 No. Desa/Kelurahan Kode Pos
No. Desa/Kelurahan Kode Pos 6.1. Dukuh Menanggal 60234
3.1. Alon Alon Contong 60174 6.2. Gayungan 60235
3.2. Bubutan 60174 6.3. Ketintang 60231
3.3. Gundih 60172 6.4. Menanggal 60234
3.4. Jepara 60171
3.5. Tembok Dukuh 60173

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Surabaya, Jawa Timur"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu