Lambang Kota Yogyakarta |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : DI Yogyakarta
Kota : Yogyakarta | |||
Jumlah Kecamatan : 14 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 45 | |||
Website : www.jogjakota.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Danurejan | 55211 - 55213 | 3 |
2. | Gedong Tengen | 55271 - 55272 | 2 |
3. | Gondokusuman | 55221 - 55225 | 5 |
4. | Gondomanan | 55121 - 55122 | 2 |
5. | Jetis | 55231 - 55233 | 3 |
6. | Kotagede | 55171 - 55173 | 3 |
7. | Kraton | 55131 - 55133 | 3 |
8. | Mantrijeron | 55141 - 55143 | 3 |
9. | Mergangsan | 55151 - 55153 | 3 |
10. | Ngampilan | 55261 - 55262 | 2 |
11. | Pakualaman | 55111 - 55112 | 2 |
12. | Tegalrejo | 55241 - 55244 | 4 |
13. | Umbulharjo | 55161 - 55167 | 7 |
14. | Wirobrajan | 55251 - 55253 | 3 |
Jumlah | 45 |
Daftar Kode pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta :
1. | Kecamatan Danurejan | 8. | Kecamatan Mantrijeron | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
1.1. | Bausasran | 55211 | 8.1. | Gedongkiwo | 55142 | ||
1.2. | Suryatmajan | 55213 | 8.2. | Mantrijeron | 55143 | ||
1.3. | Tegal Panggung | 55212 | 8.3. | Suryodiningratan | 55141 | ||
2. | Kecamatan Gedong Tengen | 9. | Kecamatan Mergangsan | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 2 | Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
2.1. | Pringgokusuman | 55272 | 9.1. | Brontokusuman | 55153 | ||
2.2. | Sosromenduran | 55271 | 9.2. | Keparakan | 55152 | ||
9.3. | Wirogunan | 55151 | |||||
3. | Kecamatan Gondokusuman | 10. | Kecamatan Ngampilan | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | Jumlah Desa/Kelurahan : 2 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
3.1. | Baciro | 55225 | 10.1 | Ngampilan | 55261 | ||
3.2. | Demangan | 55221 | 10.2. | Notoprajan | 55262 | ||
3.3. | Klitren | 55222 | |||||
3.4. | Kotabaru | 55224 | 11. | Kecamatan Pakualaman | |||
3.5. | Terban | 55223 | Jumlah Desa/Kelurahan : 2 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
4. | Kecamatan Gondomanan | 11.1. | Gunung Ketur | 55111 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 2 | 11.2. | Purwo Kinanti | 55112 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
4.1. | Ngupasan | 55122 | 12. | Kecamatan Tegalrejo | |||
4.2. | Prawirodirjan | 55121 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
5. | Kecamatan Jetis | 12.1. | Bener | 55243 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | 12.2. | Karangwaru | 55241 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 12.3. | Kricak | 55242 | ||
5.1. | Bumijo | 55231 | 12.4. | Tegalrejo | 55244 | ||
5.2. | Cokrodiningratan | 55233 | |||||
5.3. | Gowongan | 55232 | 13. | Kecamatan Umbulharjo | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||||||
6. | Kecamatan Kotagede | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | 13.1. | Giwangan | 55163 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 13.2. | Muja Muju | 55165 | ||
6.1. | Prenggan | 55172 | 13.3. | Pandeyan | 55161 | ||
6.2. | Purbayan | 55173 | 13.4. | Semaki | 55166 | ||
6.3. | Rejowinangun | 55171 | 13.5. | Sorosutan | 55162 | ||
13.6. | Tahunan | 55167 | |||||
7. | Kecamatan Kraton | 13.7. | Warungboto | 55164 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 14. | Kecamatan Wirobrajan | |||
7.1. | Kadipaten | 55132 | Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | ||||
7.2. | Panembahan | 55131 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
7.3. | Patehan | 55133 | 14.1. | Pakuncen | 55253 | ||
14.2. | Patangpuluhan | 55251 | |||||
14.3. | Wirobrajan | 55252 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta"
Post a Comment