Lambang Kab. hulu Sungai Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Hulu Sungai Utara | |||
Jumlah Kecamatan : 10 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 219 | |||
Website : www.hulusungaiutara.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Amuntai Selatan | 71452 | 30 |
2. | Amuntai Tengah | 71412 - 71419 | 29 |
3. | Amuntai Utara | 71471 | 26 |
4. | Babirik | 71454 | 23 |
5. | Banjang | 71416 | 20 |
6. | Danau Panggang | 71453 | 16 |
7. | Haur Gading | 71471 | 18 |
8. | Paminggir | 71453 | 7 |
9. | Sungai Pandan | 71455 | 33 |
10. | Sungai Tabukan | 71455 | 17 |
Jumlah | 219 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec. Amuntai Tengah) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan :
2. | Kecamatan : Amuntai Tengah | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 29 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
2.1. | Antasari | 71419 | |
2.2. | Danau Caramin | 71419 | |
2.3. | Datu Kuning | 71419 | |
2.4. | Harus | 71419 | |
2.5. | Harusan | 71419 | |
2.6. | Hulu Pasar | 71412 | |
2.7. | Kandang Halang | 71419 | |
2.8. | Kebun Sari | 71419 | |
2.9. | Kembang Kuning | 71419 | |
2.10. | Kota Raden Hilir | 71419 | |
2.11. | Kota Raden Hulu | 71419 | |
2.12. | Mawar Sari | 71419 | |
2.13. | Muara Tapus | 71419 | |
2.14. | Murung Sari | 71414 | |
2.15. | Palampitan Hilir | 71419 | |
2.16. | Palampitan Hulu | 71419 | |
2.17. | Paliwara | 71418 | |
2.18. | Pasar Senin | 71419 | |
2.19. | Pinang Habang | 71419 | |
2.20. | Pinang Kara | 71419 | |
2.21. | Rantawan | 71419 | |
2.22. | Sei/Sungai Baring | 71419 | |
2.23. | Sei/Sungai Karias | 71419 | |
2.24. | Sei/Sungai Malang | 71418 | |
2.25. | Tambalangan | 71413 | |
2.26. | Tangga Ulin Hilir | 71417 | |
2.27. | Tangga Ulin Hulu | 71417 | |
2.28. | Tapus | 71419 | |
2.29. | Tigarun | 71419 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan"
Post a Comment