Marquez, Lorenzo, Cortese |
MotoGP musim 2012 telah berakhir, seri penutup kelas Moto3 yang digelar di sirkuit "GP Generali De La Comunitat Valenciana", Valencia hari Ahad tanggal 11 Nopember 2012 berhasil dimenangkan oleh Danny Kent. Dan berikut adalah susunan klasemen akhir Moto2 2012:
Posisi | Nomor | Rider | Motor | Negara | Poin |
1 | 11 | Sandro CORTESE | KTM | Jerman | 325 |
2 | 39 | Luis SALOM | Kalex KTM | Spanyol | 214 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | Spanyol | 207 |
4 | 52 | Danny KENT | KTM | Inggris raya | 154 |
5 | 42 | Alex RINS | Suter Honda | Spanyol | 141 |
6 | 5 | Romano FENATI | FTR Honda | Italia | 136 |
7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | Malaysia | 128 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | Portugal | 114 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | Jerman | 93 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | Spanyol | 93 |
11 | 96 | Louis ROSSI | FTR Honda | Perancis | 86 |
12 | 61 | Arthur SISSIS | KTM | Australia | 84 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | Honda | Perancis | 81 |
14 | 27 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | Italia | 77 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | Rep. Ceko | 71 |
16 | 55 | Hector FAUBEL | FTR Honda | Spanyol | 63 |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | Spanyol | 52 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | Italia | 45 |
19 | 31 | Niklas AJO | KTM | Finlandia | 40 |
20 | 12 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | Spanyol | 27 |
21 | 41 | Brad BINDER | Kalex KTM | Afrika Selatan | 24 |
22 | 89 | Alan TECHER | TSR Honda | Perancis | 21 |
23 | 8 | Jack MILLER | Honda | Australia | 17 |
24 | 26 | Adrian MARTIN | FTR Honda | Spanyol | 16 |
25 | 21 | Ivan MORENO | FTR Honda | Spanyol | 10 |
26 | 53 | Jasper IWEMA | FGR Honda | Belanda | 9 |
27 | Luca GRUENWALD | Honda | Jerman | 8 | |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | Spanyol | 8 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | Suter Honda | Swiss | 7 |
30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | Jerman | 7 |
31 | 65 | Philipp OETTL | Kalex KTM | Jerman | 5 |
32 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | FTR Honda | Spanyol | 4 |
33 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | Jerman | 4 | |
34 | Kevin HANUS | Honda | Jerman | 3 | |
35 | Kevin CALIA | Honda | Italia | 2 | |
36 | 28 | Josep RODRIGUEZ | FGR Honda | Spanyol | 1 |
37 | 17 | John McPHEE | KRP Honda | Inggris raya | 1 |
38 | Michael Ruben RINALDI | Honda | Italia | 1 | |
39 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | Italia | 1 |
Lihat Juga :
Klasemen Akhir MotoGP Musim 2012
Klasemen Akhir Moto2 Musim 2012
sumber:motogp.com
0 Response to "Klasemen Akhir Moto3 Musim 2012"
Post a Comment