|
Brno |
Sirkuit Brno, Republik Ceko |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 5.403 m / 3.357 mil |
Lebar trek | : 15 m |
Belokan ke kiri | : 6 |
Belokan ke kanan | : 8 |
Panjang trek lurus | : 636 m. / 0,395 mil |
Dibangun | : 1987 |
Diperbaharui | : 1996 |
Para pembalap terkenal dunia telah ikut ambil bagian dalam balapan GP di sirkuit Brno sejak tahun 1930, sampai pada tahun 1982 ketika Presiden pertama Cekoslowakia-TG Masaryk para pembalap bisa merasakan trek yang lebih bagus dan beraspal. Kemudian pada tahun 80-an sirkuit Brno di bangun dengan wajah baru dengan tujuan menarik Formula 1 ke Cekoslowakia, dan pada tahun 1987 akhirnya Brno menjadi tuan rumah FIM Grand Prix Ceko.
Alamat Sirkuit : |
AUTOMOTODROM BRNO A.S. |
P.O. Box 1 641 00 Brno (Czech Republic) |
|
Website : |
www.brno-circuit.com |
|
GPS Circuit Entrance : |
49°12'16.42"N, 16°26'49.62"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 1'55.799 | 168.0 km/h |
Circuit Record | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 1'56.274 | 167.3 km/h |
Best Pole | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 1'55.799 | 168.0 km/h |
Top Speed | 2004 | Max BIAGGI | Italia | Honda |
| 311.2 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'01.953 | 159.5 km/h |
Circuit Record | 2011 | Andrea IANNONE | Italia | Suter | 2'02.640 | 158.6 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'01.953 | 159.5 km/h |
Top Speed | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex |
| 263.2 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2007 | Gabor TALMACSI | Hungaria | Aprilia | 2'06.861 | 153.3 km/h |
Circuit Record | 2003 | Lucio CECCHINELLO | Italia | Aprilia | 2'07.836 | 152.2 km/h |
Best Pole | 2007 | Gabor TALMACSI | Hungaria | Aprilia | 2'06.861 | 153.3 km/h |
Top Speed | 2009 | Joan OLIVE | Spanyol | Derbi |
| 223.7 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Brno, Republik Ceko"
Post a Comment