|
Catalunya |
Sirkuit Catalunya, Spanyol |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 4.727 m / 2.937 mil |
Lebar trek | : 12 m |
Belokan ke kiri | : 5 |
Belokan ke kanan | : 8 |
Panjang trek lurus | : 1.047 m. / 0,651 mil |
Dibangun | : 1991 |
Diperbaharui | :1995 |
Pada tahun 1989 melalui kerjasama Pemerintah Otonomi Catalan yakni Dewan Kota dan Automobile Club Kerajaan Catalunya (RACC), pengerjaan dimulai untuk menjadikan salah satu kota paling indah di Eropa dengan menggabungkan trek balap dan seni. The Circuit de Catalunya dibuka pada bulan September 1991 untuk menyambut event Internasional pertama sebagai tuan rumah GP F1 Spanyol pada bulan tersebut. Dan pada tahun 1995 sirkuit Gran Premio de Catalunya menjadi tuan rumah Motorcycle Brand Prix Eropa. Sirkuit yang mampu menampung hingga 104.000 penonton ini memenangkan piala "Best Grand Prix" dari IRTA pada tahun 2001 sebagai sirkuit dengan rancangan terbaik di akhir era 90-an.
Alamat Sirkuit : |
CIRCUIT DE CATALUNYA |
“Mas la Moreneta” |
Carretera Granollers – Parets, km 2 |
Apartat de correus 27 |
08160 Montmeló (Spain) |
|
www.circuitcat.com |
|
GPS Circuit Entrance : |
41°34'20.74"N, 2°15'21.67"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168.2 km/h |
Circuit Record | 2008 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'42.358 | 166.3 km/h |
Best Pole | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'41.186 | 168.2 km/h |
Top Speed | 2004 | Alex BARROS (BRA) | Honda |
| 339.4 km/h |
Moto2 |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'46.187 | 160.3 km/h |
Circuit Record | 2012 | Thomas LUTHI (SWI) | Suter | 1'46.631 | 159.6 km/h |
Best Pole | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'46.187 | 160.3 km/h |
Top Speed | 2012 | Mika KALLIO (FIN) | Kalex |
| 286.3 km/h |
125cc |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154.7 km/h |
Circuit Record | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi | 1'50.590 | 153.9 km/h |
Best Pole | 2007 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia | 1'50.012 | 154.7 km/h |
Top Speed | 2008 | Gabor TALMACSI (HUN) | Aprilia |
| 241.7 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Catalunya, Spanyol"
Post a Comment