|
Indianapolis |
Sirkuit Indianapolis, Amerika Serikat |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 4.216 m / 2.620 mil |
Lebar trek | : 16 m |
Belokan ke kiri | : 10 |
Belokan ke kanan | : 6 |
Panjang trek lurus | : 872 m / 0,542 mil |
Dibangun | : 1909 |
Diperbaharui | : 2007 |
Sirkuit Indianapolis atau yang akrab dengan sapaan "indy" dengan bentuk oval yang melegenda dan panjang trek 2,5 mil pertama kali digunakan dalam ajang balapan sepeda motor pada tanggal 14 Agustus 1909. Persis dalam umurnya yang hampir mencapai 100 tahun, MotoGP Indianapolis Motor Speedway diramaikan dengan gelaran adu cepat balap motor kelas dunia pada tahun 2008. Seriring berkembangnya zaman sirkuit legendaris tersebut mengalami perubahan trek namun tidak menghilangkan imej "oval" nan legendaris, perubahan drastis terjadi pada panjang trek menjadi 2,6 mil dan jumlah tikungan menjadi 16.
Alamat Sirkuit : |
INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY |
4790 W. 16th St. |
Indianapolis, IN 46222 USA |
Website : |
www.indianapolismotorspeedway.com |
|
GPS Circuit Gate 2: |
39°47'15.59"N, 86°14'1.05"W |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'38.813 | 153.6 km/h |
Circuit Record | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'39.088 | 153.2 km/h |
Best Pole | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'38.813 | 153.6 km/h |
Top Speed | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda |
| 335.7 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'42.602 | 147.9 km/h |
Circuit Record | 2012 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Suter | 1'43.304 | 146.9 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'42.602 | 147.9 km/h |
Top Speed | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex |
| 287.2 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2010 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Derbi | 1'48.124 | 140.4 km/h |
Circuit Record | 2011 | Nicolas TEROL | Spanyol | Aprilia | 1'48.380 | 140.0 km/h |
Best Pole | 2010 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Derbi | 1'48.124 | 140.4 km/h |
Top Speed | 2009 | Esteve RABAT | Spanyol | Aprilia |
| 237.7 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Indianapolis, USA"
Post a Comment