Jerez |
Sirkuit Jerez, Spanyol | |
Info Sirkuit : | |
Panjang trek | : 4.423 m / 2.748 mil |
Lebar trek | : 11 m |
Belokan ke kiri | : 5 |
Belokan ke kanan | : 8 |
Panjang trek lurus | : 607 m. / 0,377 mil |
Dibangun | : 1986 |
Diperbaharui | : 2002 |
Dibangun pada tahun 1986 dan digunakan balapan satu tahun kemudian, Jerez sekarang merupakan salah satu sirkuit di agenda MotoGP paling populer dan menjadi kota sebagai titik fokus bagi para fanatik olahraga. Terletak di sebuah lembah di selatan Spanyol, Jerez diberkati dengan cuaca yang konsisten dan pemandangan indah, tribun dengan kapasitas sampai 250.000 penonton.
Dengan dua sirkuit jalan alternatif (4.423 m dan 4.428 m), yang muncul kembali di tahun 2005, Jerez merupakan tempat yang sering digunakan oleh banyak tim balap untuk menguji mesin di sepanjang tahun, fasilitas lainnya seperti menara kontrol dan pitstop juga telah jauh lebih baik.
Dengan dua sirkuit jalan alternatif (4.423 m dan 4.428 m), yang muncul kembali di tahun 2005, Jerez merupakan tempat yang sering digunakan oleh banyak tim balap untuk menguji mesin di sepanjang tahun, fasilitas lainnya seperti menara kontrol dan pitstop juga telah jauh lebih baik.
Alamat Sirkuit : | |
CIRCUITO DE JEREZ | |
Carretera De Arcos, km 6.5 | |
Apdo. De Correos 1709 | |
11407 Jerez De La Frontera (Spain) | |
www.circuitodejerez.com | |
GPS Circuit Entrance: | |
Access 2: 36°42'43.59"N, 6° 2'8.45"W |
Catatan Rekor :
Rekor | Musim | Rider | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'38.189 | 162.2 km/h |
Circuit Record | 2010 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'39.731 | 159.7 km/h |
Best Pole | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'38.189 | 162.2 km/h |
Top Speed | 2005 | Marco MELANDRI (ITA) | Honda | 291.9 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 1'42.706 | 155.0 km/h |
Circuit Record | 2010 | Toni ELIAS (SPA) | Moriwaki | 1'44.710 | 152.1 km/h |
Best Pole | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 1'42.706 | 155.0 km/h |
Top Speed | 2011 | Alex DE ANGELIS (RSM) | Motobi | 253.0 km/h | |
125cc | |||||
Fastest Lap | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'46.829 | 149.0 km/h |
Circuit Record | 2009 | Julian SIMON (SPA) | Aprilia | 1'47.057 | 148.7 km/h |
Best Pole | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'46.829 | 149.0 km/h |
Top Speed | 2002 | Pablo NIETO (SPA) | Aprilia | 221.1 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Jerez, Spanyol"
Post a Comment