|
Le Mans |
Sirkuit Le Mans, Perancis |
|
Info Sirkuit : |
|
Panjang trek | : 4.180 m / 2.597 mil |
Lebar trek | : 13 m |
Belokan ke kiri | : 9 |
Belokan ke kanan | : 9 |
Panjang trek lurus | : 674 m. / 0,419 mil |
Dibangun | : 1966 |
Diperbaharui | : 2008 |
Dibangun pada tahun 1965, sirkuit Le Mans Bugatti terletak 5 km arah Selatan Kota Le Mans dan 200 km barat daya kota Paris. Sirkuit ini telah menyelenggarakan balapan sejak akhir tahun 60-an, tetapi sebuah kecelakaan yang menimpa pembalapa asal spanyol Alberto Puig pada tahun 1995 membuat sirkuit Le Mans absen hingga tahun 2000 sementara itu perbaikan sirkuit untuk menunjang keselamatan pembalap dilakukan. Dengan kapasitas hingga bisa menampung 100.000 penonton, ribuan pasang mata tidak hanya menyaksikan balapan MotoGP saja, sirkuit Bugatti ini juga menyelenggarakan balapan balapan truk 24 jam, FIA GP2 Championship, Perancis Touring Car dan balapan GT.
Alamat Sirkuit : |
Circuit des "24 Heures du Mans |
F- 72019 Le Mans Cedex 2 (France) |
|
www.gpfrancemoto.com |
|
GPS Circuit Entrance: |
47°57'21.63"N, 0°12'28.20"E |
Catatan Rekor : Rekor | Musim | Rider | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2008 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'32.647 | 162.6 km/h |
Circuit Record | 2011 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'33.617 | 160.9 km/h |
Best Pole | 2008 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'32.647 | 162.6 km/h |
Top Speed | 2012 | Hector BARBERA (SPA) | Ducati |
| 309.2 km/h |
Moto2 |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'37.710 | 154.2 km/h |
Circuit Record | 2011 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'38.533 | 152.9 km/h |
Best Pole | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'37.710 | 154.2 km/h |
Top Speed | 2011 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter |
| 263.5 km/h |
125cc |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2008 | Sergio GADEA (SPA) | Aprilia | 1'43.515 | 145.5 km/h |
Circuit Record | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 1'43.787 | 145.2 km/h |
Best Pole | 2008 | Sergio GADEA (SPA) | Aprilia | 1'43.515 | 145.5 km/h |
Top Speed | 2008 | Stefan BRADL (GER) | Aprilia |
| 225.3 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Le Mans, Perancis"
Post a Comment