|
Motegi |
Sirkuit Motegi, Jepang |
|
Info Sirkuit : |
|
Panjang trek | : 4.801 m / 2.983 mil |
Lebar trek | : 15 m |
Belokan ke kiri | : 6 |
Belokan ke kanan | : 8 |
Panjang trek lurus | : 762 m. / 0,473 mil |
Dibangun | : 1997 |
Diperbaharui | : 1997 |
Terletak dia antara keindahan alam yang luas dari utara Kabupaten Kanto, Twin Ring Motegi terdiri dari trek oval sepanjang 1,5 mil dari trek keseluruhan 2,9 mil yang dibangun sesuai dengan standar internasional. Dibangun oleh Honda pada bulan Agustus 1997, sirkuit telah menjadi seperti rumah sendiri bagi MotoGP sejak tahun 2000. Twin Ring Motegi adalah daya tarik utama bagi penggemar olahraga motor sepanjang tahun karena selain sirkuit tempat tersebut merupakan tempat untuk Honda Collection Hall yaitu sebuah museum yang menyimpan koleksi terkenal dari sepeda motor, mobil dan mesin balap sepanjang masa. Disekitar sirkuit juga terdapat sekolah keselamatan berkendara, trek tanah, gokart, restoran, hotel, toko-toko dan ruang untuk kegiatan atau acara. Hingga saat ini telah mempekerjakan staff sebanyak 300 orang.
Alamat Sirkuit : |
Twin Ring Motegi |
120-1 Hiyama, Motegi-machi, Haga-gun, |
321-3597 Tochigi (Japan) |
|
Website : |
www.twinring.jp |
|
GPS Circuit Entrance : |
36°32'0.57"N, 140°13'39.98"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 1'44.969 | 164.7 km/h |
Circuit Record | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'45.589 | 163.7 km/h |
Best Pole | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 1'44.969 | 164.7 km/h |
Top Speed | 2004 | Tohru UKAWA | Jepang | Honda |
| 310.1 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'50.886 | 155.9 km/h |
Circuit Record | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'51.100 | 155.6 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'50.886 | 155.9 km/h |
Top Speed | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex |
| 265.2 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2007 | Mattia PASINI | Italia | Aprilia | 1'56.954 | 147.8 km/h |
Circuit Record | 2006 | Mika KALLIO | Finlandia | KTM | 1'57.666 | 146.9 km/h |
Best Pole | 2006 | Alvaro BAUTISTA | Spanyol | Aprilia | 1'57.231 | 147.4 km/h |
Top Speed | 2005 | Mateo TUNEZ | Spanyol | Aprilia |
| 230.1 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Motegi, Jepang"
Post a Comment