| Sirkuit Mugello, Italia | |
| Info Sirkuit : | |
| Panjang trek | : 5.245 m / 3.259 mil |
| Lebar trek | : 14m |
| Belokan ke kiri | : 6 |
| Belokan ke kanan | : 9 |
| Panjang trek lurus | : 1.141 m. / 0,709 mil |
| Dibangun | : 1974 |
| Diperbaharui | : - |
![]() |
| Mugello |
| Alamat Sirkuit : | |
| Autodromo Internazionale del Mugello | |
| Via Senni 15 | |
| 50038 Scarperia (Italy) | |
| Website : | |
| www.mugellocircuit.it | |
| GPS Circuit Entrance : | |
| 43°59'25.88"N, 11°22'12.18"E |
| Catatan Rekor : | ||||||
| Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
| MotoGP | ||||||
| Fastest Lap | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'47.284 | 176.0 km/h |
| Circuit Record | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'47.705 | 175.3 km/h |
| Best Pole | 2012 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 1'47.284 | 176.0 km/h |
| Top Speed | 2009 | Dani PEDROSA | Spanyol | Honda | 349.3 km/h | |
| Moto2 | ||||||
| Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'52.369 | 168.0 km/h |
| Circuit Record | 2012 | Thomas LUTHI | Swiss | Suter | 1'52.815 | 167.4 km/h |
| Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'52.369 | 168.0 km/h |
| Top Speed | 2012 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Suter | 292.7 km/h | |
| 125cc | ||||||
| Fastest Lap | 2011 | Johann ZARCO | Perancis | Derbi | 1'57.783 | 160.3 km/h |
| Circuit Record | 2011 | Johann ZARCO | Perancis | Derbi | 1'57.783 | 160.3 km/h |
| Best Pole | 2009 | Bradley SMITH | Inggris Raya | Aprilia | 1'58.134 | 159.8 km/h |
| Top Speed | 2009 | Efren VAZQUEZ | Spanyol | Derbi | 244.1 km/h | |
sumber:motogp.com


0 Response to "Profil Sirkuit Mugello, Italia"
Post a Comment