|
Philip Island |
Sirkuit Philip Island, Australia |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 4.448 m / 2.764 mil |
Lebar trek | : 13 m |
Belokan ke kiri | : 7 |
Belokan ke kanan | : 5 |
Panjang trek lurus | : 900 m. / 0,559 mil |
Dibangun | : 1956 |
Diperbaharui | : 1988 |
Philip Island sebelumnya merupakan markas Australia motorsport, balapan mobil pertama diadakan di jalan umum philip Island pada tahun 1920. Balapn motor pertama terjadi pada tahun 1931 dan trek permanen dibangun pada tahun 1956. Selama tahun 70-an dan awal tahun 80-an hingga pada akhirnya dibeli pada tahun 1985. MotoGP kembali pada tahun 1989 dan 1990 , 1997 dan seterusnya, sirkuit Philip Island menjadi salah satu sirkuit terfavorit karena pemandangan lautnya yang indah juga selalu memberikan balapan yang spektakuler dalam sejarah kalender MotoGP.
Alamat Sirkuit : |
Phillip Island Circuit |
Back Beach Road |
Phillip Island Victoria, Australia |
Website : |
www.grandprix.com.au |
www.motogp.com.au |
|
GPS Circuit Entrance : |
38°29'51.81"S, 145°13'46.78"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2008 | Casey STONER | Australia | Ducati | 1'28.665 | 180.6 km/h |
Circuit Record | 2008 | Nicky HAYDEN | Amerika Serikat | Honda | 1'30.059 | 177.8 km/h |
Best Pole | 2008 | Casey STONER | Australia | Ducati | 1'28.665 | 180.6 km/h |
Top Speed | 2012 | Karel ABRAHAM | Republik Ceko | Ducati |
| 339.6 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'33.705 | 170.9 km/h |
Circuit Record | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'33.729 | 170.8 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 1'33.705 | 170.9 km/h |
Top Speed | 2012 | Mika KALLIO | Finlandia | Kalex |
| 294.3 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2006 | Mika KALLIO | Finlandia | KTM | 1'36.625 | 165.7 km/h |
Circuit Record | 2006 | Alvaro BAUTISTA | Spanyol | Aprilia | 1'36.927 | 165.2 km/h |
Best Pole | 2006 | Mika KALLIO | Finlandia | KTM | 1'36.625 | 165.7 km/h |
Top Speed | 2008 | Stefan BRADL | Jerman | Aprilia |
| 245.9 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Philip Island, Australia"
Post a Comment