|
Silverstone |
Sirkuit Silverstone, Inggris Raya |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 5.902 m / 3.667 mil |
Lebar trek | : 17 m |
Belokan ke kiri | : 8 |
Belokan ke kanan | : 10 |
Panjang trek lurus | : 800 m. / 0,497 mil |
Dibangun | : 1948 |
Diperbaharui | : 2011 |
Dalam sejarah sirkuit Silverstone telah menjadi salah satu sirkuit paling bergengsi yang didedikasikan untuk motorsport lebih dari 60 tahun. Diperbaharui beberapa tahun terakhir dengan investasi jutaan pound dan selesai pada tahun 2010 membuatnya menjadi salah satu trek tercepat dalam kalender MotoGP dan mendapatkan pujian dari beberapa rider dunia yang telah merasakan trek dengan tata letak terbaru. The "Silverstone Wing" akan menyambut MotoGP pada tahun 2011 dengan sebuah pit yang baru dan paddock yang komplek sehingga menambah fasilitas di Silverstone.
Alamat Sirkuit : |
SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED |
Silverstone Circuit |
Northamptonshire, NN12 8TN |
England |
|
www.silverstone.co.uk |
|
GPS Circuit W. Main Entrance : |
52° 4'25.16"N, 1° 1'17.81"W |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2011 | Casey STONER (AUS) | Honda | 2'02.020 | 174.1 km/h |
Circuit Record | 2012 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 2'02.888 | 172.8 km/h |
Best Pole | 2011 | Casey STONER (AUS) | Honda | 2'02.020 | 174.1 km/h |
Top Speed | 2010 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda |
| 323.9 km/h |
Moto2 |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2012 | Thomas LUTHI (SWI) | Suter | 2'07.667 | 166.4 km/h |
Circuit Record | 2012 | Thomas LUTHI (SWI) | Suter | 2'07.667 | 166.4 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 2'08.011 | 165.9 km/h |
Top Speed | 2010 | Andrea IANNONE (ITA) | Speed Up |
| 277.5 km/h |
125cc |
|
|
|
|
|
Fastest Lap | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi | 2'13.781 | 158.8 km/h |
Circuit Record | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi | 2'13.781 | 158.8 km/h |
Best Pole | 2010 | Marc MARQUEZ (SPA) | Derbi | 2'14.667 | 157.8 km/h |
Top Speed | 2010 | Pol ESPARGARO (SPA) | Derbi |
| 232.9 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Silverstone, Inggris Raya"
Post a Comment