![]() |
| Lambang Kota Jakarta Selatan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
| Kota : Jakarta Selatan | |||
| Jumlah Kecamatan : 10 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 65 | |||
| Website : www.selatan.jakarta.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Cilandak | 12410 - 12450 | 5 |
| 2. | Jagakarsa | 12530 - 12640 | 6 |
| 3. | Kebayoran Baru | 12110 - 12190 | 10 |
| 4. | Kebayoran Lama | 12210 - 12310 | 6 |
| 5. | Mampang Prapatan | 12710 - 12790 | 5 |
| 6. | Pancoran | 12740 - 12780 | 6 |
| 7. | Pasar Minggu | 12510 - 12560 | 7 |
| 8. | Pesanggrahan | 12250 - 12330 | 5 |
| 9. | Setia Budi | 12910 - 12980 | 8 |
| 10. | Tebet | 12810 - 12870 | 7 |
| Jumlah | 65 | ||
sumber:kodepos.nomor.net & sumber lainnya


0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta"
Post a Comment