Peta Lokasi Prov. DKI Jakarta |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta)
Ibu Kota : Jakarta
Jumlah Kota : 5
Jumlah Kabupaten : 1
Jumlah Kecamatan : 44
Jumlah Desa+Kelurahan : 268
Website : www.jakarta.go.id
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kota | Jakarta Barat | 11110 - 11810 | 8 | 56 |
2. | Kota | Jakarta Pusat | 10110 - 10710 | 8 | 44 |
3. | Kota | Jakarta Selatan | 12110 - 12910 | 10 | 65 |
4. | Kota | Jakarta Timur | 13110 - 13910 | 10 | 65 |
5. | Kota | Jakarta Utara | 14110 - 14440 | 6 | 32 |
6. | Kab. | Kepulauan Seribu | 14510 - 14530 | 2 | 6 |
Jumlah | 44 | 268 |
sumber:kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Provinsi DKI Jakarta"
Post a Comment