Daftar Kode Pos Kab. Aceh Utara, NAD

Lambang Kab. Aceh Utara

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam / Daerah Istimewa Aceh


Kabupaten : Aceh Utara
Jumlah Kecamatan : 27
Jumlah Kelurahan/Desa : 857
Website : www.acehutarakab.go.id
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Baktiya 24392 58
2. Baktiya Barat 24392 27
3. Banda Baro 24376 9
4. Cot Girek 24352 25
5. Dewantara 24354 15
6. Geuredong Pase 24373 11
7. Kuta Makmur 24371 39
8. Langkahan 24394 23
9. Lapang 24391 11
10. Lhoksukon 24382 75
11. Matangkuli 24386 51
12. Meurah Mulia 24372 51
13. Muara Batu 24355 24
14. Nibong 24385 20
15. Nisam 24376 29
16. Nisam Antara 24376 6
17. Paya Bakong 24386 39
18. Pirak Timur 24386 23
19. Samudera 24374 40
20. Sawang 24377 39
21. Seunuddon (Seunudon) 24393 33
22. Simpang Kramat (Keramat) 24313 16
23. Syamtalira Aron 24381 34
24. Syamtalira Bayu 24373 37
25. Tanah Jambo Aye 24394 47
26. Tanah Luas 24386 - 24385 57
27. Tanah Pasir 24391 18

Jumlah Desa/Kel. 857
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Aceh Utara, NAD"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu