Lambang Kota Binjai |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Binjai | |||
Jumlah Kecamatan : 5 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 37 | |||
Website : www.binjai.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Binjai Barat | 20716 - 20719 | 6 |
2. | Binjai Kota | 20711 - 20715 | 7 |
3. | Binjai Selatan | 20721 - 20728 | 8 |
4. | Binjai Timur | 20731 - 20737 | 7 |
5. | Binjai Utara | 20741 - 20749 | 9 |
Jumlah | 37 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara :
1. | Kecamatan Binjai Barat | 4. | Kecamatan Binjai Timur | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
1.1. | Bandar Senembah | 20719 | 4.1. | Dataran Tinggi | 20736 | ||
1.2. | Limau Mungkur | 20717 | 4.2. | Mencirim | 20733 | ||
1.3. | Limau Sundai | 20716 | 4.3. | Sumber Karya | 20737 | ||
1.4. | Payaroba | 20718 | 4.4. | Sumber Mulyo Rejo | 20735 | ||
1.5. | Suka Maju | 20719 | 4.5. | Tanah Tinggi | 20731 | ||
1.6. | Sukaramai | 20717 | 4.6. | Timbang Langkat | 20732 | ||
4.7. | Tunggurono | 20734 | |||||
2. | Kecamatan Binjai Kota | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | 5. | Kecamatan Binjai Utara | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | ||||
2.1. | Berngam | 20715 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
2.2. | Binjai | 20712 | 5.1. | Cengkeh Turi | 20747 | ||
2.3. | Kartini | 20713 | 5.2. | Damai | 20745 | ||
2.4. | Pekan Binjai | 20711 | 5.3. | Jati Karya | 20746 | ||
2.5. | Satria | 20714 | 5.4. | Jati Makmur | 20748 | ||
2.6. | Setia | 20713 | 5.5. | Jati Negara | 20741 | ||
2.7. | Tangsi | 20714 | 5.6. | Jati Utomo | 20749 | ||
5.7. | Kebun Lada | 20744 | |||||
3. | Kecamatan Binjai Selatan | 5.8. | Nangka | 20742 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | 5.9. | Pahlawan | 20743 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
3.1. | Bhakti Karya | 20728 | |||||
3.2. | Binjai Estate | 20724 | |||||
3.3. | Pujidadi | 20727 | |||||
3.4. | Rambung Barat | 20723 | |||||
3.5. | Rambung Dalam | 20722 | |||||
3.6. | Rambung Timur | 20721 | |||||
3.7. | Tanah Merah | 20725 | |||||
3.8. | Tanah Seribu | 20726 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Binjai, Sumatera Utara"
Post a Comment