![]() |
| Peta Lokasi Prov. Kalimantan Timur |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Provinsi : Kalimantan Timur | |||||
| Ibukota : Samarinda | |||||
| Jumlah Kota : 4 | |||||
| Jumlah Kabupaten : 10 | |||||
| Jumlah Kecamatan : 135 | |||||
| Jumlah Desa + Kelurahan : 1.422 | |||||
| Website : www.kaltimprov.go.id | |||||
| No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
| Kec. | Des/Kel. | ||||
| 1. | Kota | Balikpapan | 76111 - 76131 | 5 | 27 |
| 2. | Kab. | Berau | 77311 - 77381 | 13 | 107 |
| 3. | Kota | Bontang | 75311 - 75321 | 3 | 15 |
| 4. | Kab. | Bulungan (Bulongan) | 77211 - 77281 | 10 | 81 |
| 5. | Kab. | Kutai Barat | 75576 - 75779 | 21 | 225 |
| 6. | Kab. | Kutai Kartanegara | 75251 - 75572 | 18 | 228 |
| 7. | Kab. | Kutai Timur | 75555 - 75685 | 18 | 136 |
| 8. | Kab. | Malinau | 77155 - 77573 | 12 | 112 |
| 9. | Kab. | Nunukan | 77453 - 77483 | 8 | 230 |
| 10. | Kab. | Paser | 76251 - 76283 | 10 | 118 |
| 11. | Kab. | Penajam Paser Utara | 76141 - 76285 | 4 | 47 |
| 12. | Kota | Samarinda | 75111 - 75241 | 6 | 53 |
| 13. | Kab. | Tana Tidung | 77152 - 77453 | 3 | 23 |
| 14. | Kota | Tarakan | 77111 - 77116 | 4 | 20 |
| Jumlah | 135 | 1.422 | |||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Kalimantan Timur"
Post a Comment