Peta Lokasi Prov. Papua |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Papua | |||||
Ibukota : Jayapura | |||||
Jumlah Kota : 1 | |||||
Jumlah Kabupaten : 28 | |||||
Jumlah Kecamatan : 344 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 3.575 | |||||
Website : www.papua.go.id / www.papuaprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Asmat | 99766 - 99782 | 7 | 140 |
2. | Kab. | Biak Numfor | 98111 - 98172 | 19 | 188 |
3. | Kab. | Boven Digoel | 99661 - 99665 | 15 | 88 |
4. | Kab. | Deiyai (Deliyai) | 98724 - 98781 | 5 | 62 |
5. | Kab. | Dogiyai | 98854 - 98863 | 10 | 81 |
6. | Kab. | Intan Jaya | 98767 - 98784 | 6 | 69 |
7. | Kab. | Jayapura | 99352 - 99364 | 19 | 140 |
8. | Kota | Jayapura | 99111 - 99351 | 5 | 39 |
9. | Kab. | Jayawijaya | 99511 - 99566 | 12 | 128 |
10. | Kab. | Keerom | 99465 - 99469 | 7 | 63 |
11. | Kab. | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) | 98211 - 98255 | 12 | 113 |
12. | Kab. | Lanny Jaya | 99555 - 99567 | 9 | 133 |
13. | Kab. | Mamberamo Raya | 98262 - 99377 | 8 | 59 |
14. | Kab. | Mamberamo Tengah | 99553 - 99558 | 5 | 59 |
15. | Kab. | Mappi | 99853 - 99881 | 6 | 139 |
16. | Kab. | Merauke | 99611 - 99656 | 20 | 171 |
17. | Kab. | Mimika | 99910 - 99974 | 12 | 86 |
18. | Kab. | Nabire | 98811 - 98861 | 12 | 81 |
19. | Kab. | Nduga | 99564 - 99565 | 8 | 32 |
20. | Kab. | Paniai | 98711 - 98782 | 10 | 145 |
21. | Kab. | Pegunungan Bintang | 99572 - 99577 | 10 | 123 |
22. | Kab. | Puncak | 98971 - 98976 | 8 | 80 |
23. | Kab. | Puncak Jaya | 98911 - 98976 | 8 | 67 |
24. | Kab. | Sarmi | 99355 - 99374 | 10 | 84 |
25. | Kab. | Supiori | 98161 - 98162 | 5 | 38 |
26. | Kab. | Tolikara | 99561 - 99569 | 34 | 588 |
27. | Kab. | Waropen | 98261 - 98263 | 6 | 51 |
28. | Kab. | Yahukimo | 99571 - 99582 | 51 | 501 |
29. | Kab. | Yalimo | 99559 - 99581 | 5 | 27 |
Jumlah | 344 | 3.575 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Papua"
Post a Comment