Peta Lokasi Prov. Sulwesi Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sulawesi Utara | |||||
Ibukota : Manado | |||||
Jumlah Kota : 4 | |||||
Jumlah Kabupaten : 11 | |||||
Jumlah Kecamatan : 149 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.464 | |||||
Website : www.sulut.go.id / www.sulutprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kota | Bitung | 95511 - 95551 | 8 | 69 |
2. | Kab. | Bolaang Mongondow (Bolmong) | 95751 - 95773 | 12 | 143 |
3. | Kab. | Bolaang Mongondow Selatan | 95774 - 95775 | 5 | 56 |
4. | Kab. | Bolaang Mongondow Timur | 95775 - 95782 | 5 | 49 |
5. | Kab. | Bolaang Mongondow Utara | 95762 - 95765 | 6 | 77 |
6. | Kab. | Kepulauan Sangihe | 95811 - 95858 | 14 | 135 |
7. | Kab. | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | 95861 - 95864 | 10 | 84 |
8. | Kab. | Kepulauan Talaud | 95871 - 95885 | 19 | 148 |
9. | Kota | Kotamobagu | 95711 - 95717 | 4 | 32 |
10. | Kota | Manado | 95111 - 95249 | 9 | 88 |
11. | Kab. | Minahasa | 95371 - 95694 | 19 | 203 |
12. | Kab. | Minahasa Selatan | 95352 - 95999 | 17 | 152 |
13. | Kab. | Minahasa Tenggara | 95995 - 95998 | 6 | 76 |
14. | Kab. | Minahasa Utara | 95371 - 95379 | 10 | 117 |
15. | Kota | Tomohon | 95411 - 95446 | 5 | 35 |
Jumlah | 149 | 1.464 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Utara"
Post a Comment