Daftar Kode Pos Kab. Bandung Barat, Jawa Barat

Lambang Kab. Bandung Barat

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat


Kabupaten : Bandung Barat
Jumlah Kecamatan : 15
Jumlah Desa/Kelurahan : 165
Website : www.bandungbaratkab.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Batujajar 40561 13
2. Cihampelas 40562 10
3. Cikalong Wetan 40556 13
4. Cililin 40562 11
5. Cipatat 40554 12
6. Cipeundeuy 40558 12
7. Cipongkor 40564 14
8. Cisarua 40551 8
9. Gununghalu 40565 9
10. Lembang 40391 16
11. Ngamprah 40552 11
12. Padalarang 40553 10
13. Parongpong 40559 7
14. Rongga 40566 8
15. Sindangkerta 40563 11
Jumlah 165

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Bandung Barat, Jawa Barat"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu