Daftar Kode Pos Kota Denpasar, Bali

Lambang Kota Denpasar

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Bali


Kota : Denpasar
Jumlah Kecamatan : 4
Jumlah Desa/Kelurahan : 43
Website : www.denpasarkota.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Denpasar Barat 80112 - 80119 11
2. Denpasar Selatan 80221 - 80229 10
3. Denpasar Timur 80232 - 80239 11
4. Denpasar Utara 80111 - 80239 11
Jumlah 43

Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada seluruh kecamatan di wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali :


1. Kecamatan Denpasar Barat
2. Kecamatan Denpasar Selatan

Jumlah Desa/Kelurahan : 11
Jumlah Desa/Kelurahan : 10
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
1.1. Dauh Puri 80113 2.1. Panjer 80225
1.2. Dauh Puri Kangin 80112 2.2. Pedungan 80222
1.3. Dauh Puri Kauh 80113 2.3. Pemogan 80221
1.4. Dauh Puri Klod/Kelod 80114 2.4. Renon 80226
1.5. Padangsambian 80117 2.5. Sanur 80228
1.6. Padangsambian Kaja 80117 2.6. Sanur Kaja 80227
1.7. Padangsambian Klod/Kelod 80117 2.7. Sanur Kauh 80227
1.8. Pemecutan 80119 2.8. Serangan 80229
1.9. Pemecutan Klod/Kelod 80119 2.9. Sesetan 80223
1.10. Tegal Harum 80119 2.10. Sidakarya 80224
1.11. Tegal Kertha 80119

3. Kecamatan Denpasar Timur 4. Kecamatan Denpasar Utara

Jumlah Desa/Kelurahan : 11
Jumlah Desa/Kelurahan : 11
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
3.1. Dangin Puri 80232 4.1. Dangin Puri Kaja 80231
3.2. Dangin Puri Klod 80234 4.2. Dangin Puri Kangin 80233
3.3. Kesiman 80237 4.3. Dangin Puri Kauh 80231
3.4. Kesiman Kertalangu 80237 4.4. Dauh Puri Kaja 80111
3.5. Kesiman Petilan 80237 4.5. Peguyangan 80115
3.6. Penatih 80238 4.6. Peguyangan Kaja 80115
3.7. Penatih Dangin Puri 80238 4.7. Peguyangan Kangin 80115
3.8. Sumerta 80235 4.8. Pemecutan Kaja 80118
3.9. Sumerta Kaja 80236 4.9. Tonja 80239
3.10. Sumerta Kauh 80236 4.10. Ubung 80116
3.11. Sumerta Kelod/Klod 80239 4.11. Ubung Kaja 80116

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Denpasar, Bali"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu