Daftar Kode Pos Kota Mataram, NTB

Lambang Kota Mataram

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat (NTB)


Kota : Mataram
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Desa/Kelurahan : 50
Website : www.mataramkota.go.id
  Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Ampenan 83118 - 83511 10
2. Cakranegara 83238 - 83239 10
3. Mataram 83117 - 83127 9
4. Sandubaya (Sandujaya) 83232 - 83237 7
5. Sekarbela 83115 - 83116 5
6. Selaparang (Selaprang) 83122 - 83126 9
Jumlah 50


Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. di seluruh kecamatan pada wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) :

1. Kecamatan Ampenan 2. Kecamatan Cakranegara

Jumlah Desa/Kelurahan : 10
Jumlah Desa/Kelurahan : 10
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
1.1. Ampenan Selatan 83114 2.1. Cakranegara Barat 83239
1.2. Ampenan Tengah 83112 2.2. Cakranegara Selatan 83239
1.3. Ampenan Utara 83511 2.3. Cakranegara Selatan Baru 83239
1.4. Banjar 83118 2.4. Cakranegara Timur 83239
1.5. Bintaro 83118 2.5. Cakranegara Utara 83239
1.6. Doyan Peken 83118 2.6. Cilinaya 83238
1.7. Kebunsari 83118 2.7. Karang Taliwang 83238
1.8. Pajarakan Karya 83118 2.8. Mayura 83238
1.9. Pejeruk 83113 2.9. Sapta Marga 83238
1.10. Tamansari 83118 2.10. Sayang Sayang 83239


3. Kecamatan Mataram 4. Kecamatan Sandubaya (Sandujaya)

Jumlah Desa/Kelurahan : 9
Jumlah Desa/Kelurahan : 7
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
3.1. Mataram Timur 83121 4.1. Abian Tubuh Baru 83237
3.2. Pagesangan 83127 4.2. Babakan 83233
3.3. Pagesangan Barat 83127 4.3. Bertais 83236
3.4. Pagesangan Timur 83127 4.4. Dasan Cermen 83232
3.5. Pagutan 83117 4.5. Mandalika 83237
3.6. Pagutan Barat 83127 4.6. Selagalas 83237
3.7. Pagutan Timur 83127 4.7. Turida 83237
3.8. Pejanggik 83127
3.9. Punia 83127 6. Kecamatan Selaparang (Selaprang)


Jumlah Desa/Kelurahan : 9
5. Kecamatan Sekarbela No. Desa/Kelurahan Kode Pos

Jumlah Desa/Kelurahan : 5 6.1. Dasan Agung 83125
No. Desa/Kelurahan Kode Pos 6.2. Dasan Agung Baru 83125
5.1. Jempang Baru 83116 6.3. Gomong 83126
5.2. Karang Pule 83116 6.4. Karang Baru 83123
5.3. Kekalik Jaya 83116 6.5. Mataram Barat 83126
5.4. Tanjung Karang 83115 6.6. Monjok 83122
5.5. Tanjung Karang Permai 83116 6.7. Monjok Barat 83122

6.8. Monjok Timur 83122
6.9. Rembiga 83124

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Mataram, NTB"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu