Giacomo Agostini |
Giacomo Agostini dianggap sebagai pembalap terbaik sepanjang masa dan karirnya sangat spektakuler di pertengahan tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an sejatinya ia menjadi bintang Dunia dan sebagai pembalap sepeda motor pertama.Selama 14 tahun di Kejuaraan Dunia Italia ia memenangkan 15 gelar (delapan kali di kelas 500cc dan tujuh kali di 350cc), dari 122 balapan.Dua penampilan Kejuaraan Dunia untuk tim Morini pada tahun 1964 di kelas 250cc dan direkrut oleh MV Agusta untuk semusim penuh pada tahun berikutnya, sebagai pengganti Mike Hailwood di kelas 350cc dan 500cc.
Giacomo Agostini, 1976 |
Agostini memenangkan perlombaan di kedua kelas selama musim pertama dengan MV Agusta dan menjadi runner-up di kedua kategori, tapi itu tidak lama karena ia menjadi Juara Dunia untuk pertama kalinya di kelas 500cc pada tahun 1966. Sejarah berulang pada tahun 1967, Agostini mendapatkan posisi ke-2 di kejuaraan 350cc dan 500cc.Tahun 1967 Keberangkatan Honda dari Grand Prix menandai awal dari sebuah periode emas bagi MV Augusta dengan Agostini, memenangkan gelar juara dunia ganda - di kelas 350cc dan 500cc - selama lima musim berturut-turut 1968-1972.
Pada tahun 1973, ia mengikuti gelar 350cc lagi, yang terakhir dari 13 kejuaraan itu dengan MV Augusta, sementara rekan satu timnya Phil Baca memenangkan gelarnya di kelas 500cc.Pindah ke Yamaha untuk musim 1974, Agostini memenangkan Daytona 200 event di awal tahun, mengalahkan pembalap ternama seperti Kenny Roberts Snr.The Italian brilian melakukan musim terakhirnya pada tahun 1977, setelah mencatat rekor kemenangan Grand Prix di kelas 350cc dan 500cc.
Nama | : | Giacomo Agostini |
Panggilan | : | Ago |
Tempat Lahir | : | Brescia, Lombardy |
Tanggal Lahir | : | 16 Juni 1942 |
Negara | : | Italia |
Berat Badan | : | - |
Tinggi Badan | : | - |
Nomor Motor | : | - |
Nama Ayah | : | - |
Nama Ibu | : | - |
Nama Istri | : | - |
Karir Balap : | |||||
Tahun | Kelas | Motor | Tim | Posisi | |
1964 | : | 250cc | Morini | - | ke-12 |
1965 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-2 |
1965 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-2 |
1966 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-2 |
1966 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1967 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-2 |
1967 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1968 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1968 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1969 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1969 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1970 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1970 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1971 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1971 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1972 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1972 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1973 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-1 |
1973 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-3 |
1974 | : | 350cc | Yamaha | - | ke-1 |
1974 | : | 500cc | Yamaha | - | ke-4 |
1975 | : | 350cc | Yamaha | - | ke-2 |
1975 | : | 500cc | Yamaha | - | ke-1 |
1976 | : | 350cc | MV Agusta | - | ke-15 |
1976 | : | 500cc | MV Agusta | - | ke-7 |
1977 | : | 350cc | Yamaha | - | ke-16 |
1977 | : | 500cc | Yamaha | - | ke-6 |
Website | : | - |
sumber:motogp.com & en.wikipedia.org
0 Response to "Profil Giacomo Agostini, Legenda MotoGP"
Post a Comment