Lambang Kota Banjarmasin |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan selatan
Kota : Banjarmasin | |||
Jumlah Kecamatan : 5 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 50 | |||
Website : www.banjarmasinkota.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Banjarmasin Barat | 70112 - 70245 | 9 |
2. | Banjarmasin Selatan | 70241 - 70249 | 11 |
3. | Banjarmasin Tengah | 70111 - 70241 | 12 |
4. | Banjarmasin Timur | 70234 - 70239 | 9 |
5. | Banjarmasin Utara | 70121 - 70127 | 9 |
Jumlah | 50 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan:
1. | Kecamatan : Banjarmasin Barat | 2. | Kecamatan : Banjarmasin Selatan | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
1.1. | Basirih | 70245 | 2.1. | Kelayan Barat | 70241 | |||
1.2. | Belitung Selatan | 70116 | 2.2. | Kelayan Dalam | 70242 | |||
1.3. | Belitung Utara | 70116 | 2.3. | Kelayan Selatan | 70246 | |||
1.4. | Kuin Cerucuk | 70129 | 2.4. | Kelayan Tengah | 70242 | |||
1.5. | Kuin Selatan | 70128 | 2.5. | Kelayan Timur | 70247 | |||
1.6. | Pelambuan | 70118 | 2.6. | Mantuil | 70244 | |||
1.7. | Telaga Biru | 70119 | 2.7. | Murung Raya | 70247 | |||
1.8. | Telawang | 70112 | 2.8. | Pekauman | 70243 | |||
1.9. | Teluk Tiram | 70113 | 2.9. | Pemurus Baru | 70249 | |||
2.10. | Pemurus Dalam | 70248 | ||||||
3. | Kecamatan : Banjarmasin Tengah | 2.11. | Tanjung Pagar | 70247 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 4. | Kecamatan : Banjarmasin Timur | ||||
3.1. | Antasan Besar | 70114 | Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||||
3.2. | Gadang | 70231 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
3.3. | Kelayan Luar | 70241 | 4.1. | Benua Anyar | 70239 | |||
3.4. | Kertak Baru Ilir | 70111 | 4.2. | Karang Mekar | 70234 | |||
3.5. | Kertak Baru Ulu | 70111 | 4.3. | Kebun Bunga | 70235 | |||
3.6. | Mawar | 70112 | 4.4. | Kuripan | 70236 | |||
3.7. | Melayu | 70234 | 4.5. | Pekapuran Raya | 70234 | |||
3.8. | Pasar Lama | 70115 | 4.6. | Pemurus Luar | 70236 | |||
3.9. | Pekapuran Laut | 70235 | 4.7. | Pengambangan | 70237 | |||
3.10. | Seberang Masjid | 70231 | 4.8. | Sei/Sungai Bilu | 70236 | |||
3.11. | Sei/Sungai Baru | 70233 | 4.9. | Sei/Sungai Lulut | 70238 | |||
3.12. | Teluk Dalam | 70117 | ||||||
5. | Kecamatan : Banjarmasin Utara | |||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
5.1. | Alalak Selatan | 70126 | ||||||
5.2. | Alalak Tengah | 70126 | ||||||
5.3. | Alalak Utara | 70125 | ||||||
5.4. | Antasan Kecil Timur | 70123 | ||||||
5.5. | Kuin Utara | 70127 | ||||||
5.6. | Pangeran | 70124 | ||||||
5.7. | Sei/Sungai Jingah | 70121 | ||||||
5.8. | Sei/Sungai Miai | 70123 | ||||||
5.9. | Surgi Mufti | 70122 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan"
Post a Comment