|
Sepang |
Sirkuit Sepang, Malaysia |
|
Info Sirkuit : |
Panjang trek | : 5.548 m / 3.447 mil |
Lebar trek | : 25 m |
Belokan ke kiri | : 5 |
Belokan ke kanan | : 10 |
Panjang trek lurus | : 920 m. / 0,572 mil |
Dibangun | : 1998 |
Diperbaharui | : - |
Khusus dibangun untuk kecepatan dan balapan yang menarik, Sirkuit Internasional Sepang di Malaysia adalah salah satu trek terbaik di dunia. Komplek dengan luas 2.300 hektar yang juga terdapat disekitarnya hotel, pusat perbelanjaan, lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya menghabiskan biaya sekitar £ 50m untuk membangun sirkuit dan dibangun hanya dalam 14 bulan, pertama kali digunakan untuk ajang balapan pada bulan April 1999 dan menetapkan standar untuk sirkuit balap di seluruh dunia. Dengan empat sudut lambat setelah dua trek lurus yang cukup panjang dan sepuluh sudut cepat serta jalur yang lebar sangat menguntungkan untuk manuver menyalip dan membuka gas sebesar-besarnya. Sirkuit Sepang adalah salah satu trek terpanjang di MotoGP, dan kemudian dipadukan dengan cuaca yang terkadang panas membuat semua rider cepat kelelahan. Sepang terletak sekitar 50 km selatan kota Kuala Lumpur.
Alamat Sirkuit : |
SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT |
Jalan Pekeliling 64000 KLIA, |
Selangor (Malaysia) |
Website : |
www.malaysiangp.com.my |
|
GPS Paddock Entrance : |
2°45'55.17"N, 101°44'11.42"E |
Catatan Rekor : |
Rekor | Musim | Rider | Negara | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP |
Fastest Lap | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 2'00.334 | 166.0 km/h |
Circuit Record | 2007 | Casey STONER | Australia | Ducati | 2'02.108 | 163.6 km/h |
Best Pole | 2012 | Jorge LORENZO | Spanyol | Yamaha | 2'00.334 | 166.0 km/h |
Top Speed | 2004 | Max BIAGGI | Italia | Honda |
| 317.7 km/h |
Moto2 |
Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'06.962 | 157.3 km/h |
Circuit Record | 2011 | Stefan BRADL | Jerman | Kalex | 2'08.220 | 155.8 km/h |
Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Kalex | 2'06.962 | 157.3 km/h |
Top Speed | 2010 | Jules CLUZEL | Perancis | Suter |
| 265.9 km/h |
125cc |
Fastest Lap | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Honda | 2'12.684 | 150.5 km/h |
Circuit Record | 2006 | Alvaro BAUTISTA | Spanyol | Aprilia | 2'13.118 | 150.0 km/h |
Best Pole | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Honda | 2'12.684 | 150.5 km/h |
Top Speed | 2009 | Simone CORSI | Italia | Aprilia |
| 227.7 km/h |
sumber:motogp.com
0 Response to "Profil Sirkuit Sepang, Malaysia"
Post a Comment