|
Moto2 2013 |
Berikut adalah nama-nama punggawa Moto2 yang akan bersaing menggeber tunggangan se kencang-kencangnya di 18 seri musim 2013, yang paling menarik dan saya banggakan sebagai Warga Negara Republik Indonesia adalah ketika melihat angka 7 dan 97, disitu ada Doni Tata Pradita dan Rafid Topan Sucipto adalah rider dari Negara saya lahir INDONESIA. Saya tidak berharap banyak atas kemenangan mereka akan tetapi saya menginginkan perhatian pemerintah untuk mendukung perjuangan mereka berdua, jangan sampai kiprah Doni Tata di ajang balap dunia terhambat oleh support baik itu materil atau spirituil seperti ketika ia melakoni balapan di kelas 250cc (sekarang Moto2) tahun 2008.
No. | Nama | No. Motor | Negara Asal | Nama Tim |
1 | Simone Corsi | 3 | Italia | NGM Mobile Racing |
2 | Randy Krummenacher | 4 | Swiss | Technomag carXpert |
3 | Johann Zarco | 5 | Prancis | Came IodaRacing Project |
4 | Doni Tata Pradita | 7 | Indonesia | Federal Oil Gresini Moto2 |
5 | Kyle Smith | 9 | Swiss | Blusens Avintia |
6 | Sandro Cortese | 11 | Jerman | Dynavolt Intact GP |
7 | Thomas Luthi | 12 | Swiss | Interwetten-Paddock |
8 | Ratthapark Wilairot | 14 | Thailand | Thai Honda PTT Gresini Moto2 |
9 | Alex De Angelis | 15 | San Marino | NGM Mobile Forward Racing |
10 | Alberto Moncayo | 17 | Spanyol | Arginano & Gines Racing |
11 | Nicolas Terol | 18 | Spanyol | Mapfre Aspar Team Moto2 |
12 | Xavier Simeon | 19 | Rumania | Desguaces La Torre Maptaq |
13 | Marcel Schrotter | 23 | Jerman | Desguaces La Torre SAG |
14 | Toni Elias | 24 | Italia | Blusens Avintia |
15 | Takaaki Nakagami | 30 | Jepang | Italtrans Racing Team |
16 | Sergio Gadea | 33 | Spanyol | Interwetten-Paddock |
17 | Mika Kalio | 36 | Finlandia | Marc VDS Racing Team |
18 | Pol Espargaro | 40 | Spanyol | Tuenti HP 40 |
19 | Steven Odendaal | 44 | Afsel | Arginano & Gines Racing |
20 | Scott Redding | 45 | Inggris | Marc VDS Racing Team |
21 | Axel Pons | 49 | Spanyol | Tuenti HP 40 |
22 | Danny Kent | 52 | Inggris | Tech 3 |
23 | Mattia Pasini | 54 | Italia | NGM Mobile Racing |
24 | Julian Simon | 60 | Spanyol | Italtrans Racing Team |
25 | Mike Di Meglio | 63 | Prancis | JIR Moto2 |
26 | Yuki Takahasi | 72 | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia |
27 | Dominique Aegerter | 77 | Swiss | Technomag carXpert |
28 | Esteve Rabat | 80 | Spanyol | Tuenti HP 40 |
29 | Jordi Torres | 81 | Spanyol | Mapfre Aspar Team Moto2 |
30 | Ricard Cardus | 88 | Spanyol | NGM Mobile Forward Racing |
31 | Anthony West | 95 | Australia | QMMF Racing Team |
32 | Louis Rossi | 96 | Prancis | Tech 3 |
33 | Rafid Topan Sucipto | 97 | Indonesia | QMMF Racing Team |
sumber:motogp.com
0 Response to "Moto2 Line Up Season 2013"
Post a Comment