Lambang Kab. Buleleng |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Bali
Kabupaten : Buleleng | |||
Jumlah Kecamatan : 9 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 148 | |||
Website : www.bulelengkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Banjar | 81152 | 17 |
2. | Buleleng | 81111 - 81119 | 29 |
3. | Busungbiu | 81154 | 15 |
4. | Gerokgak | 81155 | 14 |
5. | Kubutambahan | 81172 | 13 |
6. | Sawan | 81171 | 14 |
7. | Seririt | 81153 | 21 |
8. | Sukasada | 81161 | 15 |
9. | Tejakula | 81173 | 10 |
Jumlah | 148 |
2. | Kecamatan Buleleng | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 29 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
2.1. | Alasangker | 81119 | |
2.2. | Anturan | 81119 | |
2.3. | Astina | 81112 | |
2.4. | Banjar Bali | 81113 | |
2.5. | Banjar Jawa | 81113 | |
2.6. | Banjar Tegal | 81117 | |
2.7. | Banyuasri | 81116 | |
2.8. | Banyuning | 81119 | |
2.9. | Beratan | 81119 | |
2.10. | Bhakti Seraga (Baktiseraga) | 81119 | |
2.11. | Jinengdalem | 81119 | |
2.12. | Kalibukbuk | 81119 | |
2.13. | Kaliuntu | 81116 | |
2.14. | Kampung Anyar | 81115 | |
2.15. | Kampung Baru | 81114 | |
2.16. | Kampung Bugis | 81115 | |
2.17. | Kampung Kajanan | 81114 | |
2.18. | Kampung Singaraja | 81111 | |
2.19. | Kendran | 81112 | |
2.20. | Liligundi | 81119 | |
2.21. | Nagasepaha | 81119 | |
2.22. | Paket Agung | 81118 | |
2.23. | Pemaron | 81119 | |
2.24. | Penarukan | 81119 | |
2.25. | Penglatan | 81119 | |
2.26. | Petandakan | 81119 | |
2.27. | Poh Bergong | 81119 | |
2.28. | Sari Mekar | 81119 | |
2.29. | Tukadmungga | 81119 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Buleleng, Bali"
Post a Comment