Daftar Kode Pos Kota Bandung, Jawa Barat

Lambang Kota Bandung

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat


Kota : Bandung
Jumlah Kecamatan : 30
Jumlah Desa/Kelurahan : 153
Website : www.bandung.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Andir 40181 - 40184 6
2. Antapani (Cicadas) 40291 4
3. Arcamanik 40293 - 40294 5
4. Astana Anyar 40241 - 40243 6
5. Babakan Ciparay 40221 - 40227 6
6. Bandung Kidul 40256 - 40287 4
7. Bandung Kulon 40211 - 40215 8
8. Bandung Wetan 40114 - 40116 3
9. Batununggal 40271 - 40275 8
10. Bojongloa Kaler 40231 - 40233 5
11. Bojongloa Kidul 40234 - 40239 6
12. Buahbatu (Margacinta) 40286 - 40287 4
13. Cibeunying Kaler 40122 - 40191 4
14. Cibeunying Kidul 40121 - 40192 6
15. Cibiru 40614 - 40615 4
16. Cicendo 40171 - 40175 6
17. Cidadap 40141 - 40143 3
18. Cinambo 40294 4
19. Coblong 40131 - 40135 6
20. Gedebage 40294 4
21. Kiaracondong 40281 - 40285 6
22. Lengkong 40261 - 40265 7
23. Mandalajati 40195 4
24. Panyileukan 40614 4
25. Rancasari 40292 - 40295 4
26. Regol 40251 - 40255 7
27. Sukajadi 40161 - 40164 5
28. Sukasari 40151 - 40154 4
29. Sumur Bandung 40111 - 40117 4
30. Ujung Berung 40611 - 40619 6
Jumlah 153

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

0 Response to "Daftar Kode Pos Kota Bandung, Jawa Barat"

Post a Comment

Recent

Comment

Menu