Lambang Kab. Mandailing Natal |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Mandailing Natal | |||
Jumlah Kecamatan : 23 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 394 | |||
Website : www.madina.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Batahan | 22988 | 18 |
2. | Batang Natal | 22983 | 30 |
3. | Bukit Malintang | 22977 | 12 |
4. | Huta Bargot | 22978 | 13 |
5. | Kotanopan | 22994 | 35 |
6. | Langga Bayu (Lingga Bayu) | 22983 | 19 |
7. | Lembah Sorik Merapi | 22994 | 9 |
8. | Muara Batang Gadis | 22989 | 13 |
9. | Muara Sipongi | 22998 | 14 |
10. | Naga Juang | 22977 | 7 |
11. | Natal | 22987 | 29 |
12. | Pakantan | 22998 | 8 |
13. | Panyabungan Barat | 22911 | 10 |
14. | Panyabungan Kota | 22915 - 22919 | 39 |
15. | Panyabungan Selatan | 22952 | 11 |
16. | Panyabungan Timur | 22912 | 14 |
17. | Panyabungan Utara | 22978 | 12 |
18. | Puncak Sorik Marapi/Merapi | 22994 | 11 |
19. | Ranto Baek/Baik | 22983 | 16 |
20. | Siabu | 22976 | 23 |
21. | Sinunukan | 22988 | 13 |
22. | Tambangan | 22994 | 25 |
23. | Ulu Pungkut | 22998 | 13 |
Jumlah | 394 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Panyabungan Kota di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara :
12. | Kecamatan Panyabungan Kota | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
12.1. | Adian Jior | 22912 | |
12.2. | Aek Banir | 22912 | |
12.3. | Aek Mata | 22912 | |
12.4. | Dalan Lidang | 22915 | |
12.5. | Darussalam | 22912 | |
12.6. | Gunung Barani | 22912 | |
12.7. | Gunung Manaon | 22912 | |
12.8. | Gunung Tua Jae | 22918 | |
12.9. | Gunung Tua Julu | 22918 | |
12.10. | Gunung Tua Tonga | 22918 | |
12.11. | Huta Lombang Lubis | 22912 | |
12.12. | Huta Siantar | 22914 | |
12.13. | Ipar Bondar | 22918 | |
12.14. | Kampung Padang | 22912 | |
12.15. | Kayu Jati | 22919 | |
12.16. | Kota Siantar | 22919 | |
12.17. | Lumban Pasir | 22912 | |
12.18. | Manyabar | 22912 | |
12.19. | Pagaran Tonga | 22912 | |
12.20. | Panyabungan I | 22912 | |
12.21. | Panyabungan II | 22913 | |
12.22. | Panyabungan III | 22911 | |
12.23. | Panyabungan Jae | 22917 | |
12.24. | Panyabungan Julu | 22916 | |
12.25. | Panyabungan Tonga | 22916 | |
12.26. | Parbangunan | 22912 | |
12.27. | Pasar Hilir | 22916 | |
12.28. | Pidoli Dolok | 22915 | |
12.29. | Pidoli Dolok 2 | 22915 | |
12.30. | Pidoli Lombang | 22915 | |
12.31. | Saba Jambu | 22912 | |
12.32. | Salambue | 22912 | |
12.33. | Sarak Matua | 22912 | |
12.34. | Sigalapang Julu | 22912 | |
12.35. | Siobon | 22912 | |
12.36. | Siobon Jae (Siobin Jae) | 22912 | |
12.37. | Sipapaga | 22912 | |
12.38. | Sipolu Polu | 22912 | |
12.39. | Sopo Batu | 22912 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara"
Post a Comment