![]() |
| Lambang Kota Medan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Medan
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara :
| 11. | Kecamatan Medan Labuhan | 17. | Kecamatan Medan Selayang | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 11.1. | Besar | 20251 | 17.1. | Asam Kumbang | 20133 | ||
| 11.2. | Martubung | 20252 | 17.2. | Beringin | 20131 | ||
| 11.3. | Nelayan Indah | 20524 | 17.3. | Padang Bulan Selayang I | 20131 | ||
| 11.4. | Pekan Labuhan | 20253 | 17.4. | Padang Bulan Selayang II | 20131 | ||
| 11.5. | Sei Mati | 20252 | 17.5. | Sempakata | 20132 | ||
| 11.6. | Tangkahan | 20525 | 17.8. | Tanjung Sari | 20132 | ||
| 12. | Kecamatan Medan Maimun | 18. | Kecamatan Medan Sunggal | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 12.1. | Aur | 20151 | 18.1. | Babura Sunggal | 20121 | ||
| 12.2. | Hamdan | 20151 | 18.2. | Lalang | 20127 | ||
| 12.3. | Jati | 20152 | 18.3. | Sei Sikambing B | 20122 | ||
| 12.4. | Kampung Baru | 20158 | 18.4. | Simpang Tanjung | 20122 | ||
| 12.5. | Sei Mati | 20159 | 18.5. | Sunggal | 20128 | ||
| 12.6. | Suka Raja | 20159 | 18.6. | Tanjung Rejo | 20122 | ||
| 13. | Kecamatan Medan Marelan | 19. | Kecamatan Medan Tembung | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 13.1. | Labuhan Deli | 20254 | 19.1. | Bandar Selamat | 20223 | ||
| 13.2. | Paya Pasir | 20250 | 19.2. | Bantan | 20224 | ||
| 13.3. | Rengas Pulau | 20255 | 19.3. | Bantan Timur | 20224 | ||
| 13.4. | Tanah Enam Ratus | 20245 | 19.4. | Indra Kasih | 20221 | ||
| 13.5. | Terjun | 20256 | 19.5. | Sidorejo | 20222 | ||
| 19.6. | Sidorejo Hilir | 20222 | |||||
| 14. | Kecamatan Medan Perjuangan | 19.7. | Tembung | 20225 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 20. | Kecamatan Medan Timur | |||
| 14.1. | Pahlawan | 20233 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | ||||
| 14.2. | Pandau Hilir | 20232 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 14.3. | Sei Kera Hulu | 20233 | 20.1. | Durian | 20235 | ||
| 14.4. | Sei Kerah Hilir I | 20233 | 20.2. | Gaharu | 20235 | ||
| 14.5. | Sei Kerah Hilir II | 20233 | 20.3. | Gang Buntu | 20231 | ||
| 14.6. | Sidorame Barat I | 20236 | 20.4. | Glugur Darat I | 20238 | ||
| 14.7. | Sidorame Barat II | 20236 | 20.5. | Glugur Darat II | 20238 | ||
| 14.8. | Sidorame Timur | 20236 | 20.6. | Perintis | 20231 | ||
| 14.9. | Tegal Rejo | 20237 | 20.7. | Pulo Brayan Bengkel | 20239 | ||
| 20.8. | Pulo Brayan Bengkel Baru | 20239 | |||||
| 15. | Kecamatan Medan Petisah | 20.9. | Pulo Brayan Darat I | 20239 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | 20.10. | Pulo Brayan Darat II | 20239 | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 20.11. | Sidodadi | 20234 | ||
| 15.1. | Petisah Tengah | 20112 | |||||
| 15.2. | Sei Putih Barat | 20118 | 21. | Kecamatan Medan Tuntungan | |||
| 15.3. | Sei Putih Tengah | 20118 | Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | ||||
| 15.4. | Sei Putih Timur I | 20118 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 15.5. | Sei Putih Timur II | 20118 | 21.1. | Kemenangan Tani | 20136 | ||
| 15.6. | Sei Sikambing D | 20119 | 21.2. | Ladang Bambu | 20138 | ||
| 15.7. | Sekip | 20113 | 21.3. | Lau Cih | 20136 | ||
| 21.4. | Mangga | 20141 | |||||
| 16. | Kecamatan Medan Polonia | 21.5. | Namu Gajah | 20136 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | 21.6. | Sidomulyo | 20137 | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 21.7. | Simalingkar B | 20135 | ||
| 16.1. | Anggrung | 20152 | 21.8. | Simpang Selayang | 20135 | ||
| 16.2. | Madras Hulu | 20152 | 21.9. | Tanjung Selamat | 20134 | ||
| 16.3. | Polonia | 20157 | |||||
| 16.4. | Sari Rejo | 20157 | |||||
| 16.5. | Suka Damai | 20157 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org


0 Response to "Daftar Kode Pos Kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara (bag.2)"
Post a Comment