Lambang Kota Medan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Medan
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara :
1. | Kecamatan Medan Amplas | 6. | Kecamatan Medan Deli | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
1.1. | Amplas | 20229 | 6.1. | Kota Bangun | 20243 | ||
1.2. | Bangun Mulia | 20149 | 6.2. | Mabar | 20242 | ||
1.3. | Harjosari I | 20147 | 6.3. | Mabar Hilir | 20242 | ||
1.4. | Harjosari II | 20147 | 6.4. | Tanjung Mulia | 20241 | ||
1.5. | Sitirejo II | 20219 | 6.5. | Tanjung Mulia Hilir | 20241 | ||
1.6. | Sitirejo III | 20219 | 6.6. | Titi Papan | 20244 | ||
1.7. | Timbang Deli | 20148 | |||||
7. | Kecamatan Medan Denai | ||||||
2. | Kecamatan Medan Area | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 7.1. | Binjai | 20228 | ||
2.1. | Kota Matsum I | 20215 | 7.2. | Denai | 20227 | ||
2.2. | Kota Matsum II | 20215 | 7.3. | Medan Tenggara | 20228 | ||
2.3. | Kota Matsum IV | 20215 | 7.4. | Tegal Sari Mandala I | 20226 | ||
2.4. | Pandau Hulu II | 20211 | 7.5. | Tegal Sari Mandala II | 20226 | ||
2.5. | Pasar Merah Timur | 20217 | 7.6. | Tegal Sari Mandala III | 20226 | ||
2.6. | Sei Rengas II | 20214 | |||||
2.7. | Sei Rengas Permata | 20214 | 8. | Kecamatan Medan Helvetia | |||
2.8. | Sukaramai I | 20216 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||
2.9. | Sukaramai II | 20216 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
2.10. | Tegal Sari I | 20216 | 8.1. | Cinta Damai | 20126 | ||
2.11. | Tegal Sari II | 20216 | 8.2. | Dwi Kora | 20123 | ||
2.13. | Tegal Sari III | 20216 | 8.3. | Helvetia | 20124 | ||
8.4. | Helvetia Tengah | 20124 | |||||
3. | Kecamatan Medan Barat | 8.5. | Helvetia Timur | 20124 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 8.6. | Sei Sikambing C II | 20123 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 8.7. | Tanjung Gusta | 20125 | ||
3.1. | Glugur Kota | 20115 | |||||
3.2. | Karang Berombak | 20117 | 9. | Kecamatan Medan Johor | |||
3.3. | Kesawan | 20111 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||
3.4. | Pulo Brayan Kota | 20116 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
3.5. | Sei Agul | 20117 | 9.1. | Gedung Johor | 20144 | ||
3.6. | Silalas | 20114 | 9.2. | Kedai Durian | 20145 | ||
9.3. | Kwala Bekala | 20142 | |||||
4. | Kecamatan Medan Baru | 9.4. | Pangkalan Masyhur | 20143 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 9.5. | Suka Maju | 20146 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 9.6. | Titi Kuning | 20146 | ||
4.1. | Babura | 20154 | |||||
4.2. | Darat | 20153 | 10. | Kecamatan Medan Kota | |||
4.3. | Merdeka | 20154 | Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | ||||
4.4. | Padang Bulan | 20155 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
4.5. | Petisah Hulu | 20153 | 10.1. | Kota Matsum III | 20215 | ||
4.6. | Titi Rantai/Rante | 20156 | 10.2. | Mesjid | 20213 | ||
10.3. | Pandau Hulu I | 20211 | |||||
5. | Kecamatan Medan Belawan Kota | 10.4. | Pasar Baru | 20212 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 10.5. | Pasar Merah Barat | 20217 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 10.6. | Pusat Pasar | 20212 | ||
5.1. | Bagan Deli | 20414 | 10.7. | Sei Rengas I | 20214 | ||
5.2. | Belawan Bahagia | 20415 | 10.8. | Siti Rejo I | 20219 | ||
5.3. | Belawan Bahari | 20414 | 10.9. | Sudi Rejo I | 20218 | ||
5.4. | Belawan I | 20411 | 10.10. | Sudi Rejo II | 20218 | ||
5.5. | Belawan II | 20412 | 10.11. | Teladan Barat | 20217 | ||
5.6. | Belawan Sicanang | 20412 | 10.12. | Teladan Timur | 20217 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
0 Response to "Daftar Kode Pos Kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara"
Post a Comment